Facturi externe furnizori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (65 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[file:Facturi externe | [[file:Facturi externe furnizori1.png|150px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Furnizor | ;Furnizor - Daca este selectat se deschide pagina Informatii Furnizor | ||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
:Daca e bifat apar si facturile anulate | :Daca e bifat apar si facturile anulate | ||
;Retur | ;Retur:Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate | ||
: | |||
;Data Document: Filtreaza Data | ;Data Document: Filtreaza Data | ||
;Data NIR: campuri suplimentare | |||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Stare | ;Stare | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
;Valoare de la, Pana la | ;Valoare de la, Pana la | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
;Proiect client | |||
;Responsabil proiect | |||
;Responsabil aprovizionare | |||
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | |||
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | |||
;Data originala | |||
;Stare document | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 27: | Line 35: | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Data NIR | ;Data NIR | ||
;Data scadenta:coloana suplimentara | |||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
;Valoare | ;Valoare cu TVA | ||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
;Pret valuta | |||
;Pret valuta redus | |||
;Pret intrare | |||
;Pret intrare redus | |||
;Valoare valuta | |||
;Valoare valuta redusa | |||
;Valoare intrare | |||
;Valoare intrare redusa | |||
;Valuta | |||
;Valoare transport | |||
;Valuta transport | |||
;Valoare amanunt | |||
;Curs | |||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Introdus | ;Introdus | ||
;Validat | ;Validat | ||
;Anulat: indica utilizatorul care a anulat factura | |||
;Observatii | ;Observatii | ||
;Observatii interne | |||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Responsabil aprovizionare: Suplimentar | |||
;Printare | ;Printare | ||
;Data contabilitate | |||
;Data validare | |||
;Sold valuta | |||
;Data originala | |||
;ID Incarcare : Coloana contine link catre documentul extern | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Adaugare factura externa]]: Adaugarea unei facturi | ||
;[[Facturi | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur | ||
;[[Facturi furnizori - | ;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate | ||
;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse | |||
;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate | |||
;[[Facturi_externe_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|Adaugare din comanda]] | |||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | |||
;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]] | |||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
; | ;Informatii: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta | ||
;[[Facturi | ;[[Facturi externe furnizor - Adaugare factura externa|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii | ||
;[[Facturi | ;[[Facturi externe furnizor - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii | ||
;Duplicare: Duplicarea unei facturi | |||
;[[Fisiere atasate| | [[Fisiere atasate|Atasamente]]: Fisierele atasate la o factura | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi | ;[[Facturi externe furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi | ||
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ;[[Facturi externe furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ||
;[[Facturi furnizori - | :operatia este valabila pentru toate facturile neanulate | ||
: | ;[[Facturi externe furnizori - Plata|Plata]]:adaugare plata la factura selectata | ||
;Validare: Validarea unei facturi | |||
:la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial) | |||
:daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am, | |||
:atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie | |||
''Operatie disponibila in functie de tipul facturii'': | |||
:- Factura externa furnizori retur: | |||
: * in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | |||
: * factura curenta are pozitii; | |||
: * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat) | |||
: * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset. | |||
;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Generare aviz extern furnizor]] | |||
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]] | |||
;Retrimitere factura | |||
:se sterge data export si eroare export | |||
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | |||
===Lista=== | |||
[[file:informatii_loguri_export.png]] | |||
===Coloane=== | |||
;Site | |||
;Data export | |||
;Mesaj | |||
===Filtre=== | |||
;Doar cu eroare | |||
Latest revision as of 14:06, 11 September 2026
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi externe furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori externi
Lista
Filtre
- Numar
- Furnizor - Daca este selectat se deschide pagina Informatii Furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza facturile retur validate. Nebifat nu sunt afisate facturile retur validate
- Data Document
- Filtreaza Data
- Data NIR
- campuri suplimentare
- Numar NIR
- Stare
- Tip
- Valoare de la, Pana la
- Introdus de
- Proiect client
- Responsabil proiect
- Responsabil aprovizionare
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Data originala
- Stare document
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Valoare valuta
- Valoare valuta redusa
- Valoare intrare
- Valoare intrare redusa
- Valuta
- Valoare transport
- Valuta transport
- Valoare amanunt
- Curs
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- indica utilizatorul care a anulat factura
- Observatii
- Observatii interne
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Suplimentar
- Printare
- Data contabilitate
- Data validare
- Sold valuta
- Data originala
- ID Incarcare
- Coloana contine link catre documentul extern
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Validare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi validate
- Stergere multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi sterse
- Anulare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor externe furnizor ce pot fi anulate
- Adaugare din comanda
- Adaugare asseturi
- Tiparire coduri de bare
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
Atasamente: Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate
- Plata
- adaugare plata la factura selectata
- Validare
- Validarea unei facturi
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si Initial)
- daca am incadrare vamala pe pozitie iar pe produsul respectiv nu am,
- atunci se actualizeaza campul incadrare vamala pe produs cu cel de pe pozitie
Operatie disponibila in functie de tipul facturii:
- - Factura externa furnizori retur:
- * in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- * factura curenta are pozitii;
- * se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' sau nu exista stari inainte de validare(fara bifa de validat)
- * in cazul in care pe factura curenta exista pozitii de tip produs pe o gestiune de tip 'Mijloace fixe' sau 'Obiecte de inventar' fara aiba un Asset asociat pe acesta, se afiseaza eroarea:'Exista pozitii pe gestiune de tip Mijloace fixe sau Obiecte de inventar si fara referinta de asset!'. Exceptie fac produsele adaugate dintr-un aviz unde aveau asociate pe acestea un asset.
- Generare aviz extern furnizor
- Impachetare
- Retrimitere factura
- se sterge data export si eroare export
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Lista
Coloane
- Site
- Data export
- Mesaj
Filtre
- Doar cu eroare

