Difference between revisions of "Masini"
Florin Nicu (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
(9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Parc auto|Parc auto]] | **[[Modul:Parc auto|Parc auto]] | ||
***Masini | ***Masini | ||
− | + | Masinile sunt asseturi ce pot fi sau nu mijloace fixe. | |
[[file:Masini - Lista.png]] | [[file:Masini - Lista.png]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
;Categorie masina | ;Categorie masina | ||
;Calcul cost/km | ;Calcul cost/km | ||
− | ;Import alimentari | + | ;[[Import alimentari]] |
;Client custodie | ;Client custodie | ||
;Fara rulaj de la - pana la: filtreaza masinile care nu au rulaj in perioada selectata (Data rulaj curent nu se afla in perioada selctata) | ;Fara rulaj de la - pana la: filtreaza masinile care nu au rulaj in perioada selectata (Data rulaj curent nu se afla in perioada selctata) | ||
+ | ;Serie sasiu | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;Model | ||
+ | ;Forma proprietate | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 38: | Line 42: | ||
;Atribute | ;Atribute | ||
;Inactiv | ;Inactiv | ||
+ | ;Categorie | ||
+ | ;Rulaj livrare: rulajul care se completeaza la finalizarea livrarii din Pluriva Mobile | ||
+ | ;Locatie ierarhica | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;Numar inventar | ||
+ | ;Model | ||
+ | ;Forma proprietate | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Line 54: | Line 65: | ||
;[[Masini - Plan mentenanta|Plan mentenanta]] | ;[[Masini - Plan mentenanta|Plan mentenanta]] | ||
;[[Masini - Alocare masina|Alocare masina]] | ;[[Masini - Alocare masina|Alocare masina]] | ||
− | ;[[Masini - Rulaj|Rulaj]] | + | ;[[Masini - Rulaj|Rulaj]]: apare daca masina nu are bifa de "Nu suporta km" |
;[[Masini - Alimentari|Alimentari]] | ;[[Masini - Alimentari|Alimentari]] | ||
;[[Masini - Alocare pe centre de cost|Alocare pe centre de cost]] | ;[[Masini - Alocare pe centre de cost|Alocare pe centre de cost]] | ||
Line 60: | Line 71: | ||
;[[Masini - GPS]] | ;[[Masini - GPS]] | ||
;[[Masini - Buget|Buget]] | ;[[Masini - Buget|Buget]] | ||
+ | ;Inactivare legatura stoc:Debifeaza campul Din stoc de pe asset | ||
+ | ;Activare legatura stoc:Bifeaza campul Din stoc de pe asset | ||
;Activare | ;Activare | ||
;Inactivare | ;Inactivare |
Latest revision as of 15:09, 2 October 2024
- Achiziții şi logistică
- Parc auto
- Masini
- Parc auto
Masinile sunt asseturi ce pot fi sau nu mijloace fixe.
Filtre
- Masina
- Doar urgente
- Inclusiv inactive
- Inclusiv fara stoc
- Stare gestiune
- Stare
- Rol
- Categorie masina
- Calcul cost/km
- Import alimentari
- Client custodie
- Fara rulaj de la - pana la
- filtreaza masinile care nu au rulaj in perioada selectata (Data rulaj curent nu se afla in perioada selctata)
- Serie sasiu
- Locatie
- Model
- Forma proprietate
Coloane
- Numar
- Masina
- Serial
- Km bord
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie
- Stare
- Stare gestiune
- Garantie
- Client custodie
- Documente
- Gestiune
- Proprietar
- Task
- Atribute
- Inactiv
- Categorie
- Rulaj livrare
- rulajul care se completeaza la finalizarea livrarii din Pluriva Mobile
- Locatie ierarhica
- Locatie
- Numar inventar
- Model
- Forma proprietate
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Venituri si cheltuieli
- Costuri exploatare
- Transfer în custodie
- Transfer in alta gestiune
- Transfer din custodie
- Generare cerere suport
- Fisiere atasate
- Pv predare/primire
- Plan mentenanta
- Alocare masina
- Rulaj
- apare daca masina nu are bifa de "Nu suporta km"
- Alimentari
- Alocare pe centre de cost
- Atribute
- Masini - GPS
- Buget
- Inactivare legatura stoc
- Debifeaza campul Din stoc de pe asset
- Activare legatura stoc
- Bifeaza campul Din stoc de pe asset
- Activare
- Inactivare