Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Facturi clienti"
(→Filtre) |
Florin Nicu (talk | contribs) (→Campuri) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte Vanzari]] | ****[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte Vanzari]] | ||
*****[[Vanzari:Pivot:Facturi clienti|Facturi clienti]] | *****[[Vanzari:Pivot:Facturi clienti|Facturi clienti]] | ||
+ | |||
[[File:Vanzari-Pivot-Facturi clienti.png|1500px]] | [[File:Vanzari-Pivot-Facturi clienti.png|1500px]] | ||
Line 9: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | Valorile filtrelor de inainte de generare sunt preluate din pagina 'Vanzari si servicii-> Vanzari-> Facturi clienti ' cand graficul este accesat din pagina de rapoarte a acesteia. | ||
+ | |||
;Client: filtreaza dupa client | ;Client: filtreaza dupa client | ||
;Retur | ;Retur | ||
Line 32: | Line 35: | ||
;User introducere | ;User introducere | ||
;Atasamente: fisierele atasate facturii | ;Atasamente: fisierele atasate facturii | ||
+ | ;Data confirmare | ||
+ | ;User confirmare |
Latest revision as of 15:50, 25 July 2019
Filtre
Valorile filtrelor de inainte de generare sunt preluate din pagina 'Vanzari si servicii-> Vanzari-> Facturi clienti ' cand graficul este accesat din pagina de rapoarte a acesteia.
- Client
- filtreaza dupa client
- Retur
- Stare
- Finalizat
- Tip document
- Data inceput
- filtreaza facturile din perioada selectata
- Valoare de la (pana la)
- filtreaza facturile cu total plata cuprins in intervalul introdus
- User Introducere
Campuri
- Nr crt.
- Numar
- Data
- Client
- Total Plata
- Tip
- Observatii
- Status
- Stare Finalizata
- Data Scadenta
- Counter
- User introducere
- Atasamente
- fisierele atasate facturii
- Data confirmare
- User confirmare