Difference between revisions of "Configurare documente contabilitate"
(Replaced content with " *Contabilitate si financiar **Contabilitate ***Configurare ****Documente") |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
***Configurare | ***Configurare | ||
****Documente | ****Documente | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Document | ||
+ | ! | Contabil | ||
+ | ! | Document de casa | ||
+ | ! | Document de banca | ||
+ | ! | Document de incasare | ||
+ | ! | Document de plata | ||
+ | |- | ||
+ | |Act aditional angajat | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Adeverinta angajat | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Angajament bugetar | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Angajament legal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aprobare document | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Avans | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Aviz client cu amanuntul | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aviz client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aviz extern furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Aviz furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Baza calcul CM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bilet la ordin client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bilet la ordin furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Bon consum | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bon fiscal client | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bon fiscal furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Buget operational | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Buletin analiza | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CEC client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CEC furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |CEC Trezorerie | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Centralizator de masa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cerere document HR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cerere oferta client | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cerere pontaj | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cerere transfuzie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cheltuieli diverse | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Chitanta client | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Chitanta furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Colet | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda client | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda culegere | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda furnizor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda interna | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda interorganizatie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comanda livrare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Compensare solduri | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Condica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Confirmare de sold | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Contract angajat | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Contract client | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Contract furnizor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Contract suport | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Credit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Decizii HR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Decont angajat | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Decont de cheltuieli | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dispozitie de incasare externa | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dispozitie de incasare | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dispozitie de plata externa | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Dispozitie de plata | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Document buget operational | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Document buget salarii | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Document | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dosar asigurat | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Extras de cont | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Factura client compensata | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Factura client externa | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Factura client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Factura furnizor externa | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Factura furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Facturi clienti cu amanuntul | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa examinare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa externare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa observatie clinica generala | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa prezentare clinica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa prezentare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Fisa valori atribute | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Foaie de varsamant | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Garantie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Inchidere zi | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Inventar | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lansare in productie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Livrare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Necesar | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nota alocare | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nota contabila | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nota culegere | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nota Predare | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta client | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Oferta furnizor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordin de compensare | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordin de deplasare | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordin de plata client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordin de plata furnizor | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Ordonantare | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Plata planificata | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Proforma client | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Proforma furnizor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Proiect client | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Proiect | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Propunere de angajare | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pv ie?ire | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pv intrare | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pv predare/primire | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PV/Certificat | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Recep?ie în custodie | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Registru corespondenta | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Registru plati | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Reteta externa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Reteta interna | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schimbare lot | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schimbare pret amanunt | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sesiune de plata electronica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stat de salarii | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | |√ | ||
+ | |- | ||
+ | |Transfer din custodie | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transfer în custodie | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transfer între gestiuni | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transfer intre locatii | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transformare din stoc | ||
+ | |√ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Latest revision as of 10:59, 30 May 2017
- Contabilitate si financiar
- Contabilitate
- Configurare
- Documente
- Configurare
- Contabilitate
Document | Contabil | Document de casa | Document de banca | Document de incasare | Document de plata |
---|---|---|---|---|---|
Act aditional angajat | |||||
Adeverinta angajat | |||||
Angajament bugetar | √ | ||||
Angajament legal | |||||
Aprobare document | |||||
Avans | √ | √ | √ | √ | √ |
Aviz client cu amanuntul | √ | ||||
Aviz client | √ | ||||
Aviz extern furnizor | √ | ||||
Aviz furnizor | √ | ||||
Baza calcul CM | |||||
Bilet la ordin client | √ | √ | √ | ||
Bilet la ordin furnizor | √ | √ | √ | ||
Bon consum | √ | ||||
Bon fiscal client | √ | √ | √ | ||
Bon fiscal furnizor | √ | √ | √ | ||
Buget operational | |||||
Buletin analiza | |||||
CEC client | √ | √ | √ | ||
CEC furnizor | √ | √ | √ | ||
CEC Trezorerie | √ | √ | √ | √ | √ |
Centralizator de masa | |||||
Cerere document HR | |||||
Cerere oferta client | |||||
Cerere pontaj | |||||
Cerere transfuzie | |||||
Cheltuieli diverse | |||||
Chitanta client | √ | √ | √ | ||
Chitanta furnizor | √ | √ | √ | ||
Colet | |||||
Comanda client | |||||
Comanda culegere | |||||
Comanda furnizor | |||||
Comanda interna | |||||
Comanda interorganizatie | |||||
Comanda livrare | |||||
Compensare solduri | √ | ||||
Condica | |||||
Confirmare de sold | |||||
Contract angajat | |||||
Contract client | |||||
Contract furnizor | |||||
Contract suport | |||||
Credit | |||||
Decizii HR | |||||
Decont angajat | √ | ||||
Decont de cheltuieli | √ | ||||
Dispozitie de incasare externa | √ | √ | √ | ||
Dispozitie de incasare | √ | √ | √ | ||
Dispozitie de plata externa | √ | √ | √ | ||
Dispozitie de plata | √ | √ | √ | ||
Document buget operational | |||||
Document buget salarii | |||||
Document | |||||
Dosar asigurat | |||||
Extras de cont | √ | √ | √ | √ | |
Factura client compensata | √ | ||||
Factura client externa | √ | ||||
Factura client | √ | ||||
Factura furnizor externa | √ | ||||
Factura furnizor | √ | ||||
Facturi clienti cu amanuntul | √ | ||||
Fisa examinare | |||||
Fisa externare | |||||
Fisa observatie clinica generala | |||||
Fisa prezentare clinica | |||||
Fisa prezentare | |||||
Fisa valori atribute | |||||
Foaie de varsamant | √ | √ | √ | √ | √ |
Garantie | |||||
Inchidere zi | √ | ||||
Inventar | √ | ||||
Lansare in productie | |||||
Livrare | |||||
Necesar | |||||
Nota alocare | |||||
Nota contabila | √ | ||||
Nota culegere | |||||
Nota Predare | √ | ||||
Oferta client | |||||
Oferta furnizor | |||||
Ordin de compensare | √ | ||||
Ordin de deplasare | √ | √ | √ | √ | √ |
Ordin de plata client | √ | √ | √ | ||
Ordin de plata furnizor | √ | √ | √ | ||
Ordonantare | √ | ||||
Plata planificata | |||||
Proforma client | √ | ||||
Proforma furnizor | |||||
Proiect client | |||||
Proiect | |||||
Propunere de angajare | √ | ||||
Pv ie?ire | √ | ||||
Pv intrare | √ | ||||
Pv predare/primire | |||||
PV/Certificat | |||||
Recep?ie în custodie | √ | ||||
Registru corespondenta | |||||
Registru plati | |||||
Reteta externa | |||||
Reteta interna | |||||
Schimbare lot | |||||
Schimbare pret amanunt | √ | ||||
Sesiune de plata electronica | |||||
Stat de salarii | √ | √ | √ | √ | |
Transfer din custodie | √ | ||||
Transfer în custodie | √ | ||||
Transfer între gestiuni | √ | ||||
Transfer intre locatii | |||||
Transformare din stoc | √ |