Difference between revisions of "Fisa de magazie - Stoc"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Main Page **Stocuri ***Fisa de magazie ****Stoc 600px In functie de bifa Stoc extern setata pe Companii sistem - Puncte de...") |
|||
(19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page]] | *[[Main Page]] | ||
− | **[[Stocuri]] | + | **[[Modul:Stocuri|Stocuri]] |
***[[Fisa de magazie]] | ***[[Fisa de magazie]] | ||
****Stoc | ****Stoc | ||
[[File:Fisa de magazie - Stoc.png|600px]] | [[File:Fisa de magazie - Stoc.png|600px]] | ||
+ | |||
In functie de bifa Stoc extern setata pe [[Companii sistem - Puncte de lucru - Adaugare punct de lucru|Firma]] este afisat stocul dupa cheie externa. | In functie de bifa Stoc extern setata pe [[Companii sistem - Puncte de lucru - Adaugare punct de lucru|Firma]] este afisat stocul dupa cheie externa. | ||
Line 11: | Line 12: | ||
;Client | ;Client | ||
;Data intrare de la...pana la | ;Data intrare de la...pana la | ||
+ | ;UM:lista de [[Produse_-_Unitati_de_masura|Um-uri alternative]] setate pe produs, inclusiv [[Produse_-_Modificare|Um-ul]] setat direct pe produs | ||
+ | :la filtrarea Um-ului sunt afisate cantitatile si preturile in functie de factorul setat pe UM (cantitatile sunt afisate impartite la factor , preturile sunt afisate inmultite cu factorul) | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Lot intrare 1 | ||
+ | ;Lot intrare 2 | ||
+ | ;Lot intrare 3 | ||
+ | :filtrare lista in functie de lot intrare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | :filtrare lista in functie de serie intrare | ||
− | === | + | ===Coloane=== |
+ | ;Produs afisare | ||
;Categorie gestiune | ;Categorie gestiune | ||
;CD | ;CD | ||
Line 21: | Line 32: | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Stoc | ;Stoc | ||
+ | ;Numar bucati | ||
+ | :echivalentul in bucati al stocului aplicand invers formula de pe [[Produse - Tipuri lot|tipul de lot]] | ||
;Nevalidate | ;Nevalidate | ||
;Rezervari comenzi | ;Rezervari comenzi | ||
;Stoc client | ;Stoc client | ||
+ | ;Numar bucati custodie | ||
+ | :echivalentul in bucati al stocului in custodia clientului aplicand invers formula de pe [[Produse - Tipuri lot|tipul de lot]] | ||
;Client | ;Client | ||
;Pret intrare | ;Pret intrare | ||
Line 30: | Line 45: | ||
;Pret cost mediu | ;Pret cost mediu | ||
;Adaos mediu % | ;Adaos mediu % | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
;Pret vanzare fara TVA | ;Pret vanzare fara TVA | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
Line 38: | Line 55: | ||
;Explicatii 2 | ;Explicatii 2 | ||
;Fisa | ;Fisa | ||
+ | ;Locator | ||
+ | ;Denumire gestiune | ||
+ | |||
+ | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Fisa de magazie - Stoc - Generare transformare stoc|Generare transformare stoc]] | ||
+ | ;[[Fisa de magazie - Stoc - Schimbare lot|Schimbare lot]] | ||
+ | :operatia ofera posibilitatea crearii unui document de schimbare lot | ||
+ | ;[[Fisa de magazie - Stoc - Schimbare lot cantitati|Schimbare lot]] | ||
+ | :operatia ofera posibilitatea modificarii cantitatiilor inainte de generarea documentului de schimbare lot | ||
+ | :operatia este disponibila pentru liniile care au Stoc > 0 | ||
+ | ;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]] |
Latest revision as of 11:40, 7 July 2021
In functie de bifa Stoc extern setata pe Firma este afisat stocul dupa cheie externa.
Filtre
- Client
- Data intrare de la...pana la
- UM
- lista de Um-uri alternative setate pe produs, inclusiv Um-ul setat direct pe produs
- la filtrarea Um-ului sunt afisate cantitatile si preturile in functie de factorul setat pe UM (cantitatile sunt afisate impartite la factor , preturile sunt afisate inmultite cu factorul)
- Lot intrare
- Lot intrare 1
- Lot intrare 2
- Lot intrare 3
- filtrare lista in functie de lot intrare
- Serie intrare
- filtrare lista in functie de serie intrare
Coloane
- Produs afisare
- Categorie gestiune
- CD
- Furnizor
- Data intrare
- Serie intrare
- Lot intrare
- Data expirare
- Stoc
- Numar bucati
- echivalentul in bucati al stocului aplicand invers formula de pe tipul de lot
- Nevalidate
- Rezervari comenzi
- Stoc client
- Numar bucati custodie
- echivalentul in bucati al stocului in custodia clientului aplicand invers formula de pe tipul de lot
- Client
- Pret intrare
- Pret cost
- Adaos %
- Pret cost mediu
- Adaos mediu %
- Pret valuta
- Valuta
- Pret vanzare fara TVA
- Data fabricare
- Pret amanunt
- Locator
- Referinta
- Explicatii 1
- Explicatii 2
- Fisa
- Locator
- Denumire gestiune
Operatii pe pozitie
- Generare transformare stoc
- Schimbare lot
- operatia ofera posibilitatea crearii unui document de schimbare lot
- Schimbare lot
- operatia ofera posibilitatea modificarii cantitatiilor inainte de generarea documentului de schimbare lot
- operatia este disponibila pentru liniile care au Stoc > 0
- Tiparire coduri de bare