Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Rețete"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Rețete file:Stocuri-Pivot-Rețete.pn...") |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte Stocuri]] | ****[[Rapoarte Stocuri]] | ||
*****Rețete | *****Rețete | ||
| − | + | ===Retete=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| − | + | [[file:Stocuri-Pivot-Rețete-Filtre.png]] | |
| + | ;Produse | ||
| + | :Filtreaza pozitiile retetei dupa produsele selectate | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| + | [[file:Stocuri-Pivot-Rețete.png]] | ||
;Produs reteta | ;Produs reteta | ||
| − | ;Cantitate | + | ;Cantitate reteta |
| − | ;Cantitate 2 | + | ;Cantitate 2 reteta |
;UM reteta | ;UM reteta | ||
| − | ;Categorie | + | ;Categorie reteta |
| − | ;Status | + | ;Status reteta |
| − | ;Gestiune sursa | + | ;Gestiune sursa reteta |
| − | ;Gestiune destinatie | + | ;Gestiune destinatie reteta |
;Produs pozitie | ;Produs pozitie | ||
;Cantitate pozitie | ;Cantitate pozitie | ||
;UM pozitie | ;UM pozitie | ||
| − | + | ;Cantitate neta produs finit | |
| − | + | ;Categorie produs finit | |
| − | + | ;Denumire grupa produs finit | |
| − | + | ;Denumire subcategorie produs finit | |
| − | ;Observatii | + | ;Greutate Neta Produs Finit |
| + | ;Observatii reteta | ||
| + | ;Pret cu tva | ||
| + | ;Pret fara TVA | ||
| + | ;Valoare pozitie reteta | ||
| + | ;Pret materie prima | ||
| + | ;Pret de cost materie prima | ||
| + | ;Pret de vanzare materie prima | ||
| + | ;Cod produs reteta | ||
| + | ;Cod4 produs reteta | ||
| + | ;Cod produs pozitie | ||
| + | ;Cod4 produs pozitie | ||
| + | ;CodNC produs pozitie | ||
| + | ;Greutate neta produs pozitie | ||
| + | ;Greutate bruta produs pozitie | ||
Latest revision as of 15:20, 17 October 2025
Retete
Filtre
- Produse
- Filtreaza pozitiile retetei dupa produsele selectate
Campuri
- Produs reteta
- Cantitate reteta
- Cantitate 2 reteta
- UM reteta
- Categorie reteta
- Status reteta
- Gestiune sursa reteta
- Gestiune destinatie reteta
- Produs pozitie
- Cantitate pozitie
- UM pozitie
- Cantitate neta produs finit
- Categorie produs finit
- Denumire grupa produs finit
- Denumire subcategorie produs finit
- Greutate Neta Produs Finit
- Observatii reteta
- Pret cu tva
- Pret fara TVA
- Valoare pozitie reteta
- Pret materie prima
- Pret de cost materie prima
- Pret de vanzare materie prima
- Cod produs reteta
- Cod4 produs reteta
- Cod produs pozitie
- Cod4 produs pozitie
- CodNC produs pozitie
- Greutate neta produs pozitie
- Greutate bruta produs pozitie

