Difference between revisions of "Mijloace fixe"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
(23 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
**[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | **[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | ||
− | ***Mijloace fixe | + | ***[[Mijloace fixe]] |
+ | In aceasta pagina se poate vizualiza lista mijloacelor fixe. Se pot urmari miscarile acestora (intrari, iesiri, cresteri de valoare) si amortizarile aferente. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[file:Mijloace fixe - Lista.jpeg| | + | [[file:Mijloace fixe - Lista.jpeg|400px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Line 11: | Line 12: | ||
;Mijloace fixe la data | ;Mijloace fixe la data | ||
;Inclusiv inactive | ;Inclusiv inactive | ||
+ | ;Numar inventar | ||
;Categorie asset | ;Categorie asset | ||
− | ; | + | ;Client: Filtru suplimentar |
− | ; | + | ;Numar document achizitie: Filtru suplimentar |
;Achizitionat intre | ;Achizitionat intre | ||
;Data iesire intre | ;Data iesire intre | ||
Line 22: | Line 24: | ||
;Cont mijloc fix | ;Cont mijloc fix | ||
;Centre de cost | ;Centre de cost | ||
+ | ;Locatie ierarhica: QS | ||
+ | ;Locatie ierarhica: cautare text | ||
+ | ;Beneficiu | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Nr. inventar | ;Nr. inventar | ||
;Mijloc fix | ;Mijloc fix | ||
− | ;Cod: | + | ;Cod: Codul mijlocului fix, coloana suplimentara |
;Document achizitie | ;Document achizitie | ||
;Amortizare | ;Amortizare | ||
;Incadrare MF | ;Incadrare MF | ||
− | ;Centru cost | + | ;Gestiune |
− | ;Numar: | + | ;Centru cost: se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost. |
− | ;Serie: | + | :Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat. |
− | ;Client: | + | ;Numar: Coloana suplimentara |
− | ;Proprietar: | + | ;Serie: Coloana suplimentara |
− | ;Locatie: | + | ;Client: Coloana suplimentara |
− | ;Produs: | + | ;Proprietar: Coloana suplimentara |
− | ;Cod produs: | + | ;Locatie: Coloana suplimentara |
+ | ;Produs: Produsul alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ||
+ | ;Cod produs: Codul produsului alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara | ||
+ | ;Locatie ierarhica | ||
+ | ;Locatie | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;SerieIntrare | ||
+ | ;DataFunctiune | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;Attr1c | ||
+ | ;Attr2c | ||
+ | ;Attr3c | ||
+ | ;Attr4c | ||
+ | ;Attr1id | ||
+ | |||
+ | ===Operati globale=== | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Modificare contari|Modificare contari]] | ||
+ | ;Adaugare PV predare/primire | ||
+ | |||
+ | ===Operati pe pozitie=== | ||
+ | |||
+ | ;[[Mijloace fixe - Modificare|Modificare]] | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Fisa|Fisa]] | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Contare mijloc fix|Contare mijloc fix]] | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Alocare pe centre de cost|Alocare pe centre de cost]] | ||
+ | ;[[Mijloace fixe - Informatii|Informatii]] | ||
+ | ;Note contabile:Lista de inregistrari contabile ce au atasate, la dimensiunea Asset, assetul selectat. |
Latest revision as of 22:09, 31 July 2023
In aceasta pagina se poate vizualiza lista mijloacelor fixe. Se pot urmari miscarile acestora (intrari, iesiri, cresteri de valoare) si amortizarile aferente.
Lista
Filtre
- Mijloc fix
- Mijloace fixe la data
- Inclusiv inactive
- Numar inventar
- Categorie asset
- Client
- Filtru suplimentar
- Numar document achizitie
- Filtru suplimentar
- Achizitionat intre
- Data iesire intre
- De la
- Pana la
- Incadrare MF
- Gestiuni
- Cont mijloc fix
- Centre de cost
- Locatie ierarhica
- QS
- Locatie ierarhica
- cautare text
- Beneficiu
Coloane
- Nr. inventar
- Mijloc fix
- Cod
- Codul mijlocului fix, coloana suplimentara
- Document achizitie
- Amortizare
- Incadrare MF
- Gestiune
- Centru cost
- se afiseaza procentul alocat centrului de cost, codul si denumirea centrului de cost, codul si denumirea articolului de buget, codul si denumirea liniei Business, Denumirea responsabilului pe centru de cost.
- Daca suma procentelor de alocare este diferita de 100, atunci centrele de cost sunt afisate colorat.
- Numar
- Coloana suplimentara
- Serie
- Coloana suplimentara
- Client
- Coloana suplimentara
- Proprietar
- Coloana suplimentara
- Locatie
- Coloana suplimentara
- Produs
- Produsul alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara
- Cod produs
- Codul produsului alocat pe mijloc fix, coloana suplimentara
- Locatie ierarhica
- Locatie
- attr1
- SerieIntrare
- DataFunctiune
- attr2
- Attr1c
- Attr2c
- Attr3c
- Attr4c
- Attr1id
Operati globale
- Modificare contari
- Adaugare PV predare/primire
Operati pe pozitie
- Modificare
- Fisa
- Contare mijloc fix
- Alocare pe centre de cost
- Informatii
- Note contabile
- Lista de inregistrari contabile ce au atasate, la dimensiunea Asset, assetul selectat.