Difference between revisions of "Beneficii si consumuri:Pivot:Abonamente telefoane"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Resurse umane **Beneficii si consumuri ***Rapoarte ***Grafic Abonamente telefoane file...") |
|||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Beneficii_şi_consumuri|Beneficii si consumuri]] | **[[Modul:Beneficii_şi_consumuri|Beneficii si consumuri]] | ||
***[[Rapoarte Beneficii si consumuri|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Beneficii si consumuri|Rapoarte]] | ||
| − | ***Grafic Abonamente telefoane | + | ****Grafic Abonamente telefoane |
[[file:Beneficii si consumuri Pivot Abonamente telefoane.png]] | [[file:Beneficii si consumuri Pivot Abonamente telefoane.png]] | ||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Inclusiv inactive | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Latest revision as of 11:03, 24 October 2025
- Resurse umane
- Beneficii si consumuri
- Rapoarte
- Grafic Abonamente telefoane
- Rapoarte
- Beneficii si consumuri
Filtre
- Inclusiv inactive
Campuri
- Telefon
- Tip
- categorie
- Descriere
- Valoare intrare
- Valutal
- Centru cost
- Procent
- centru de cost si procentul sunt preluate din dimensiunile setate pe contractului angajatului (persoana alocata pe abonament)
- Buget CC
- Serie intrare
- Data expirare
- Data achizitie
- Perioada contractuala
- 1=exista data expirare si nu e expirat, 0=nu exista data expirare sau e expirat
- Locatie
Campuri suplimentare
- Asset
- attr1
- Client
- Cod centru cost
- Cost inlocuire
- Cost reabilitare
- Data fabricare
- Proprietar
