Difference between revisions of "Oferte clienti - Pozitii - Grile"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Ofertare ***Oferte clienti ****Pozitii *****Grila file:Oferte clienti - Pozitii...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Oferte clienti]] | ***[[Oferte clienti]] | ||
****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]] | ****[[Oferte clienti - Pozitii|Pozitii]] | ||
| − | ***** | + | *****Grile |
| − | [[file:Oferte clienti - Pozitii - Grila.png]] | + | |
| + | ===Lista=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Oferte clienti - Pozitii - Grila - Lista.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Numar oferta | ||
| + | ;Data oferta | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Import | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Curs | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Curs | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Pret lista | ||
| + | ;Adaos % | ||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | ;Reducere % | ||
| + | ;Pret redus | ||
| + | ;Valoare pozitie | ||
| + | ;Valută | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
| + | ;[[Oferte clienti - Pozitii - Grile - Adaugare grile|Adaugare grile]] | ||
| + | :posibilitatea de adaugare a mai multor grile de preturi pentru produsul curent | ||
| + | :Se adauga grile atat pentru produsul principal cat si pentru detaliile acestuia | ||
| + | :Preturile detaliilor se salveaza din reguli, iar pretul produsului principal este calculat ca Valoarea tuturor detaliilor / Cantitate grila produs principal | ||
| + | |||
| + | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| + | ;[[Oferte clienti - Pozitii - Grile - Modificare|Modificare]] | ||
| + | :modificare grila | ||
| + | ;[[Oferte clienti - Pozitii - Grile - Detalii|Detalii]] | ||
| + | :detaliile grilei curente | ||
| + | ;Ștergere | ||
| + | :stergere grila | ||
| + | :la stergerea unei grile principale se sterg automat si grilele pentru detaliile produsului | ||
Latest revision as of 13:26, 16 September 2016
Lista
Filtre
- Client
- Numar oferta
- Data oferta
- Data expirare
- Import
- Valoare
- Curs
- Cantitate
- Valoare
- Curs
Coloane
- Cod
- Produs
- Cantitate
- UM
- Pret lista
- Adaos %
- Pret valuta
- Reducere %
- Pret redus
- Valoare pozitie
- Valută
Operatii globale
- Adaugare grile
- posibilitatea de adaugare a mai multor grile de preturi pentru produsul curent
- Se adauga grile atat pentru produsul principal cat si pentru detaliile acestuia
- Preturile detaliilor se salveaza din reguli, iar pretul produsului principal este calculat ca Valoarea tuturor detaliilor / Cantitate grila produs principal
Operatii pe pozitie
- Modificare
- modificare grila
- Detalii
- detaliile grilei curente
- Ștergere
- stergere grila
- la stergerea unei grile principale se sterg automat si grilele pentru detaliile produsului
