Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Documente nesoldate furnizor"
(→Campuri) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Documente nesoldate furnizor | *****Documente nesoldate furnizor | ||
− | [[file: | + | [[file:Nesoldate_furnizor.JPG|600px]] |
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
+ | ;Debit | ||
+ | ;Credit | ||
+ | ;Sold | ||
+ | ;Sold scadent | ||
+ | ;Sold30 | ||
+ | ;Sold45 | ||
+ | ;Sold60 | ||
+ | ;Sold90 | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;Denumire Unitate | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Vechime Sold | ||
+ | ;Zile Scadenta | ||
+ | ;Debit valuta | ||
+ | ;Credit valuta | ||
+ | ;Sold valuta | ||
+ | ;Sold scadent valuta | ||
+ | ;Sold Scadent | ||
+ | ;Denumire proiect | ||
+ | ;Numar proiect | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Interval vechime | ||
+ | ;Sold15 | ||
+ | ;Sold120 | ||
+ | ;Sold1y | ||
+ | ;Sold2y | ||
+ | ;Sold3y | ||
+ | ;SoldS15 | ||
+ | ;SoldS30 | ||
+ | ;SoldS45 | ||
+ | ;SoldS60 | ||
+ | ;SoldS90 | ||
+ | ;SoldS120 | ||
+ | ;SoldS1y | ||
+ | ;SoldS2y | ||
+ | ;SoldS3y | ||
+ | ;SoldS15 valuta | ||
+ | ;SoldS30 valuta | ||
+ | ;SoldS45 valuta | ||
+ | ;SoldS60 valuta | ||
+ | ;SoldS90 valuta | ||
+ | ;SoldS120 valuta | ||
+ | ;SoldS1y valuta | ||
+ | ;SoldS2y valuta | ||
+ | ;SoldS3y valuta | ||
+ | ;Sold 0 | ||
+ | ;Sold 0-15 | ||
+ | ;Sold 16-30 | ||
+ | ;Sold 31-60 | ||
+ | ;Sold 61-90 | ||
+ | ;Sold 91-120 | ||
+ | ;Sold 121-150 | ||
+ | ;Sold 151-180 | ||
+ | ;Sold 181-210 | ||
+ | ;Sold>210 | ||
+ | ;Sold 31-90 | ||
+ | ;Sold 91-365 | ||
+ | ;Sold>365 | ||
+ | ;Vechime sold | ||
+ | ;Zile scadenta | ||
+ | ;Scadent | ||
+ | ;An Scadenta | ||
+ | ;Luna Scadenta | ||
+ | ;Saptamana Scadenta | ||
+ | ;Zi Scadenta | ||
+ | ;Scadent | ||
+ | ;An Scadenta | ||
+ | ;Luna Scadenta | ||
+ | ;Saptamana Scadenta | ||
+ | ;Zi Scadenta | ||
+ | ;Id Partener | ||
+ | ;NumarZecimale | ||
+ | ;DataPanaLa | ||
+ | ;Cont contabil | ||
+ | ;Valoare stoc cu tva | ||
+ | ;Articol de buget | ||
+ | ;Centru de cost | ||
+ | ;Linie de business | ||
+ | ;Plata | ||
+ | ;Valoare penalitate | ||
+ | ;Tip furnizor | ||
+ | ;Cont bancar furnizor | ||
+ | ;Explicatie | ||
+ | ;Explicatie2 | ||
+ | ;Curs valutar | ||
+ | ;Responsabil Aprovizionare | ||
+ | ;Tva incasare | ||
+ | ;Tip partener | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Registru contabil | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
− | + | ;Mod plata | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Mod | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:27, 13 May 2019
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Documente nesoldate furnizor
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Campuri
- Furnizor
- Debit
- Credit
- Sold
- Sold scadent
- Sold30
- Sold45
- Sold60
- Sold90
- Data
- Data scadenta
- Denumire Unitate
- Document
- Numar
- Punct de lucru
- Vechime Sold
- Zile Scadenta
- Debit valuta
- Credit valuta
- Sold valuta
- Sold scadent valuta
- Sold Scadent
- Denumire proiect
- Numar proiect
- Client
- Valuta
- Interval vechime
- Sold15
- Sold120
- Sold1y
- Sold2y
- Sold3y
- SoldS15
- SoldS30
- SoldS45
- SoldS60
- SoldS90
- SoldS120
- SoldS1y
- SoldS2y
- SoldS3y
- SoldS15 valuta
- SoldS30 valuta
- SoldS45 valuta
- SoldS60 valuta
- SoldS90 valuta
- SoldS120 valuta
- SoldS1y valuta
- SoldS2y valuta
- SoldS3y valuta
- Sold 0
- Sold 0-15
- Sold 16-30
- Sold 31-60
- Sold 61-90
- Sold 91-120
- Sold 121-150
- Sold 151-180
- Sold 181-210
- Sold>210
- Sold 31-90
- Sold 91-365
- Sold>365
- Vechime sold
- Zile scadenta
- Scadent
- An Scadenta
- Luna Scadenta
- Saptamana Scadenta
- Zi Scadenta
- Scadent
- An Scadenta
- Luna Scadenta
- Saptamana Scadenta
- Zi Scadenta
- Id Partener
- NumarZecimale
- DataPanaLa
- Cont contabil
- Valoare stoc cu tva
- Articol de buget
- Centru de cost
- Linie de business
- Plata
- Valoare penalitate
- Tip furnizor
- Cont bancar furnizor
- Explicatie
- Explicatie2
- Curs valutar
- Responsabil Aprovizionare
- Tva incasare
- Tip partener
- Introdus de
- Registru contabil
- Tip document
- Mod plata