Avize externe furnizori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
|||
| (20 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[File:Avize externe furnizori - Lista.png| | [[File:Avize externe furnizori - Lista.png|1200px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Numar | ;Numar | ||
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | |||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
;Data document de la ... pana la | ;Data document de la ... pana la | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
;Stare | :filtreaza dupa numarul NIR al documentului | ||
;Stare: status | |||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare: stari documente | |||
;Proiect client | |||
;Valoare de la ... pana la | ;Valoare de la ... pana la | ||
;Introdus de | ;Introdus de | ||
;Documente de importat in contabilitate | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
;Data import in contabilitate de la, Pana la | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
;Observatii | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;ID Intern | |||
:numar intern din Pluriva ERP | |||
;Numar | ;Numar | ||
;Data | ;Data | ||
| Line 29: | Line 36: | ||
;Valoare cu TVA | ;Valoare cu TVA | ||
;Diferenta | ;Diferenta | ||
;Valoare amanunt | |||
;Valoare valuta | ;Valoare valuta | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Proiect | |||
;Responsabil proiect | |||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Introdus | ;Introdus | ||
;Validat | ;Validat | ||
;Data contabilitate | |||
;Observatii interne | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Adaugare aviz extern]] | ;[[Avize externe furnizori - Adaugare aviz extern|Adaugare aviz extern]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Adaugare retur aviz extern|Adaugare retur aviz extern]] | ;[[Avize externe furnizori - Adaugare retur aviz extern|Adaugare retur aviz extern]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Greutati coduri NC|Greutati coduri NC]] | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| Line 45: | Line 58: | ||
;[[Avize externe furnizori - Taxare|Taxare]] | ;[[Avize externe furnizori - Taxare|Taxare]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Duplicare|Duplicare]] | ;[[Avize externe furnizori - Duplicare|Duplicare]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Spargere cantitate|Spargere cantitate]] | |||
;[[Avize externe furnizori - Centre cost|Centre cost]] | |||
;[[Avize externe furnizori - Documente|Documente]] | ;[[Avize externe furnizori - Documente|Documente]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Pozitii|Pozitii]] | ;[[Avize externe furnizori - Pozitii|Pozitii]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]] | |||
;[[Avize externe furnizori - Validare|Validare]] | ;[[Avize externe furnizori - Validare|Validare]] | ||
;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]] | ;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Stergere|Stergere]] | ;[[Avize externe furnizori - Stergere|Stergere]] | ||
;[[Avize externe furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]] | ;[[Avize externe furnizori - Tiparire coduri de bare|Tiparire coduri de bare]] | ||
;Generare factura retur | |||
;Retrimitere aviz | |||
:se sterge data export si eroare export | |||
;Schimbare stare | |||
;[[Avize externe furnizori - Contare|Contare]] | |||
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | |||
Latest revision as of 10:52, 22 April 2026
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Avize externe furnizori
- Cumpărări
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Furnizor
- Inclusiv anulate
- Daca este bifat se afiseaza avizele retur validate. Nebifat nu sunt afisate avizele retur validate
- Data document de la ... pana la
- Numar NIR
- filtreaza dupa numarul NIR al documentului
- Stare
- status
- Tip
- Stare
- stari documente
- Proiect client
- Valoare de la ... pana la
- Introdus de
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Furnizor
- Valoare cu TVA
- Diferenta
- Valoare amanunt
- Valoare valuta
- Valuta
- Proiect
- Responsabil proiect
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Data contabilitate
- Observatii interne
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- Modificare
- Taxare
- Duplicare
- Spargere cantitate
- Centre cost
- Documente
- Pozitii
- Pozitii retur
- Validare
- Anulare
- Stergere
- Tiparire coduri de bare
- Generare factura retur
- Retrimitere aviz
- se sterge data export si eroare export
- Schimbare stare
- Contare
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document