Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Cumparari - Vanzari"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Rapoarte ****Cumparari - Vanzari") |
Alin Stefan (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
****Cumparari - Vanzari | ****Cumparari - Vanzari | ||
| + | |||
| + | [[File:Grafic Cumparari - Vanzari.png|1300px]] | ||
| + | |||
| + | ===Campuri disponibile=== | ||
| + | ;Numar document | ||
| + | :numarul documentului de intrare | ||
| + | ;Data document | ||
| + | :data documentului de intrare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cantitate achizitionata | ||
| + | ;Pret achizitie | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Valuta achizitie | ||
| + | ;Stoc | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Numar factura | ||
| + | ;Data factura | ||
| + | ;Cantitate vanduta | ||
| + | ;Valoare vanzare | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Cantitate document | ||
| + | ;Pret Unitar | ||
Latest revision as of 11:42, 28 November 2019
Campuri disponibile
- Numar document
- numarul documentului de intrare
- Data document
- data documentului de intrare
- Furnizor
- Produs
- Cantitate achizitionata
- Pret achizitie
- Valoare fara tva
- Valuta achizitie
- Stoc
- Client
- Numar factura
- Data factura
- Cantitate vanduta
- Valoare vanzare
- Cod
- Cantitate document
- Pret Unitar