Import:Contracte furnizori: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with " Cumparari -> Configurare -> Import Import contracte furnizori Se alege tipul de document pe care se face importul Furnizor NumarContract DataContract ValabilPanaLa Di..." |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
Se alege tipul de document pe care se face importul | Se alege tipul de document pe care se face importul | ||
;Furnizor | |||
;NumarContract | |||
;DataContract | |||
;ValabilPanaLa | |||
;Discount | |||
;Comision | |||
;NrZileLivrare | |||
;NrZileRezerva | |||
;Produs | |||
;Cod | |||
;Tva | |||
;Um | |||
;TipItem | |||
;Pret | |||
;Cantitate | |||
;ValutaID | |||
;Periodicitate | |||
;zifacturare | |||
;LunaFacturare | |||
;targetvaloare | |||
;targetCantitate | |||
;ComisionImplicitPoz | |||
;discountFurnizorPoz | |||
;pretamanuntrecomandat | |||
;targetNrClienti | |||
;valabilDeLaPoz | |||
;valabilPanaLaPoz | |||
;explicatii1 | |||
;explicatii2 | |||
;CodProdusFurnizor | |||
;DenumireProdusFurnizor | |||
;Nefacturabil | |||
;Valoric | |||
;ValoarePozitie | |||
;TipContract | |||
;CategorieContract | |||
;DenCentruCost | |||
;DenumireArticolBuget | |||
;BusinessLine | |||
;ContractParent | |||
;Furnizori | |||
;Tipdoc | |||
;Asset | |||
;Attr1Date | |||
;Attr2Date | |||
;Attr3Date | |||
;Attr4Date | |||
;Attr5Date | |||
;Attr1 | |||
;Attr2 | |||
;Attr3 | |||
;Attr4 | |||
;Attr5 | |||
;Descriere | |||
;Observatii | |||
;ResponsabilContract | |||
;CodFurnizor | |||
;DataContractFurnizor | |||
;ValabilDeLa | |||
;NumarContractFurnizor | |||
;ValoareTva | |||
;ValoareFaraTva | |||
Latest revision as of 14:38, 21 June 2023
Cumparari -> Configurare -> Import
Import contracte furnizori
Se alege tipul de document pe care se face importul
- Furnizor
- NumarContract
- DataContract
- ValabilPanaLa
- Discount
- Comision
- NrZileLivrare
- NrZileRezerva
- Produs
- Cod
- Tva
- Um
- TipItem
- Pret
- Cantitate
- ValutaID
- Periodicitate
- zifacturare
- LunaFacturare
- targetvaloare
- targetCantitate
- ComisionImplicitPoz
- discountFurnizorPoz
- pretamanuntrecomandat
- targetNrClienti
- valabilDeLaPoz
- valabilPanaLaPoz
- explicatii1
- explicatii2
- CodProdusFurnizor
- DenumireProdusFurnizor
- Nefacturabil
- Valoric
- ValoarePozitie
- TipContract
- CategorieContract
- DenCentruCost
- DenumireArticolBuget
- BusinessLine
- ContractParent
- Furnizori
- Tipdoc
- Asset
- Attr1Date
- Attr2Date
- Attr3Date
- Attr4Date
- Attr5Date
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
- Descriere
- Observatii
- ResponsabilContract
- CodFurnizor
- DataContractFurnizor
- ValabilDeLa
- NumarContractFurnizor
- ValoareTva
- ValoareFaraTva