Vanzari:Pivot:Comenzi clienti nelivrate pe agent: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Comenzi clienti nelivrate pe agent File:Comenzi clienti nelivrate..." |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Comenzi clienti nelivrate pe agent.png|800px]] | [[File:Comenzi clienti nelivrate pe agent.png|800px]] | ||
===Campuri=== | |||
;Cantitate | |||
;Cantitate totala | |||
;Valoare valuta | |||
;Valuta | |||
;Client | |||
;Numar | |||
;data | |||
;Produs | |||
;An | |||
;Luna | |||
;Tip | |||
;Tip produs | |||
;Categorieprodus | |||
;Tip client | |||
;Agent | |||
;Data livrare comanda | |||
;Data livrare produs | |||
;Grupa produs | |||
;Saptamana | |||
;Serie | |||
;Stoc | |||
;Valoare | |||
;Cod produs | |||
;Comandat la frnizor | |||
;Facturat | |||
;Judet | |||
;Livreaza la | |||
;Mod colaborare | |||
;Numar comanda client | |||
;Observatii | |||
;Observatii interne | |||
;Persoana introducere | |||
;Portofoliu client | |||
;Pret | |||
;Stare | |||
;Valoare totala valuta | |||
;Multime client | |||
;Reducere | |||
;Unitate de masura | |||
Latest revision as of 13:53, 13 August 2025
Campuri
- Cantitate
- Cantitate totala
- Valoare valuta
- Valuta
- Client
- Numar
- data
- Produs
- An
- Luna
- Tip
- Tip produs
- Categorieprodus
- Tip client
- Agent
- Data livrare comanda
- Data livrare produs
- Grupa produs
- Saptamana
- Serie
- Stoc
- Valoare
- Cod produs
- Comandat la frnizor
- Facturat
- Judet
- Livreaza la
- Mod colaborare
- Numar comanda client
- Observatii
- Observatii interne
- Persoana introducere
- Portofoliu client
- Pret
- Stare
- Valoare totala valuta
- Multime client
- Reducere
- Unitate de masura