Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc curent global cu rulaj"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Stoc curent global cu rulaj file:Stoc...") |
(→Campuri) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Stoc curent global cu rulaj | *****Stoc curent global cu rulaj | ||
+ | ===Stoc curent global cu rulaj=== | ||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | [[file:Stoc curent global cu rulaj - Filtre.png]] | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | :Filtreaza produsele dupa data expirarii | ||
+ | ;Produse | ||
+ | :Filtreaza dupa produsele selectate | ||
+ | ;Gestiuni | ||
+ | :Filtreaza dupa gestiunile selectate | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | :Filtreaza dupa categoriile de produs selectate | ||
+ | ;Grupe produse | ||
+ | :Filtreaza dupa grupele de produs selectate | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | :Filtreaza dupa tipurile de produs seletate | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | :Filtreaza dupa furnizorii selectati | ||
+ | ;Branduri | ||
+ | :Filtreaza dupa brandurile de produs selectate | ||
+ | ;Inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | :Filtreaza dupa starea de produs selectata | ||
+ | ===Campuri=== | ||
[[file:Stoc curent global cu rulaj.png|800px]] | [[file:Stoc curent global cu rulaj.png|800px]] | ||
+ | ;Valoare intrare fara tva | ||
+ | ;Companie | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;BrandName | ||
+ | ;Cantitate rezervata | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Client custodie | ||
+ | ;Client rezervare | ||
+ | ;Cod Articol Buget | ||
+ | ;Cod centru cost | ||
+ | ;Cod linie de business | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data intrare | ||
+ | ;Departament | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;ExplicatiiIntr1 | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Furnizor implicit | ||
+ | ;Grupa Produs | ||
+ | ;ID | ||
+ | ;Iesiri ultimile 30 zile | ||
+ | ;Iesiri ultimile 90 zile | ||
+ | ;Linie de business | ||
+ | ;Locatie Produs | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Numar intrare | ||
+ | ;Pret Cost | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Pret intrare redus | ||
+ | ;Pret vanzare fara Tva | ||
+ | ;Pret vanzare redus | ||
+ | ;Rezervare produs | ||
+ | ;Disponibil | ||
+ | ;Disponibil vanzare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Stare produs | ||
+ | ;Stoc 0-30 | ||
+ | ;Stoc 121-180 | ||
+ | ;Stoc 181-240 | ||
+ | ;Stoc 241-365 | ||
+ | ;Stoc 31-60 | ||
+ | ;Stoc 61-90 | ||
+ | ;Stoc 91-120 | ||
+ | ;Stoc minim | ||
+ | ;Stoc peste 365 | ||
+ | ;Stoc peste 60 | ||
+ | ;Stoc peste 90 | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;Valoare amanunt | ||
+ | ;Valoare cost stoc 0-30 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 121-180 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 181-240 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 241-365 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 31-60 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 61-90 | ||
+ | ;Valoare cost stoc 91-120 | ||
+ | ;Valoare cost stoc peste 180 | ||
+ | ;Valoare cost stoc peste 365 | ||
+ | ;Valoare cost stoc peste 60 | ||
+ | ;Valoare cost stoc peste 90 | ||
+ | ;Valoare pret vanzare redus | ||
+ | ;Vechime | ||
+ | ;Vechime luni |
Latest revision as of 19:19, 15 October 2020
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc curent global cu rulaj
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Stoc curent global cu rulaj
Filtre
- Data expirare
- Filtreaza produsele dupa data expirarii
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipurile de produs seletate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Inclusiv produsele fara stoc
- Stare produs
- Filtreaza dupa starea de produs selectata
Campuri
- Valoare intrare fara tva
- Companie
- Cantitate
- Categorie produs
- Cod produs
- Furnizor
- Gestiune
- Produs
- Subcategorie produs
- Tip produs
- UM
- Valoare cost
- Articol buget
- BrandName
- Cantitate rezervata
- Centru cost
- Client custodie
- Client rezervare
- Cod Articol Buget
- Cod centru cost
- Cod linie de business
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Departament
- Document
- ExplicatiiIntr1
- Fabricant
- Furnizor implicit
- Grupa Produs
- ID
- Iesiri ultimile 30 zile
- Iesiri ultimile 90 zile
- Linie de business
- Locatie Produs
- Lot intrare
- Numar intrare
- Pret Cost
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Pret vanzare fara Tva
- Pret vanzare redus
- Rezervare produs
- Disponibil
- Disponibil vanzare
- Serie intrare
- Stare produs
- Stoc 0-30
- Stoc 121-180
- Stoc 181-240
- Stoc 241-365
- Stoc 31-60
- Stoc 61-90
- Stoc 91-120
- Stoc minim
- Stoc peste 365
- Stoc peste 60
- Stoc peste 90
- Tva
- Valoare amanunt
- Valoare cost stoc 0-30
- Valoare cost stoc 121-180
- Valoare cost stoc 181-240
- Valoare cost stoc 241-365
- Valoare cost stoc 31-60
- Valoare cost stoc 61-90
- Valoare cost stoc 91-120
- Valoare cost stoc peste 180
- Valoare cost stoc peste 365
- Valoare cost stoc peste 60
- Valoare cost stoc peste 90
- Valoare pret vanzare redus
- Vechime
- Vechime luni