Difference between revisions of "Stocuri:Grid:Urmarire miscari produse"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Urmarire miscari produse file:Urmarir...") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
− | [[file:Urmarire miscari produse.png| | + | [[file:Urmarire miscari produse.png|1500px]] |
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Dată: de la - pana la | ||
+ | ;Produse | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | ;Doar produsele din stoc | ||
+ | ;Firme: este nevoie ca utilizatorul sa aiba configurat dreptul 1222 pe firmele pe care le doreste in multiselect | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;NrCrt | ||
+ | ;Numele distribuitorului | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Unitate de masura | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Grupa produs: denumirea grupei produsului curent | ||
+ | ;Stoc existent | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Cantitatea intrata | ||
+ | ;Numar factura furnizor | ||
+ | ;Data factura furnizor | ||
+ | ;Cantitatea iesita | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Numar factura client | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Data factura client | ||
+ | ;Stoc la data iesirii |
Latest revision as of 17:51, 4 February 2021
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Urmarire miscari produse
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre din pagina
- Dată
- de la - pana la
- Produse
- Furnizori
- Doar produsele din stoc
- Firme
- este nevoie ca utilizatorul sa aiba configurat dreptul 1222 pe firmele pe care le doreste in multiselect
Campuri
- NrCrt
- Numele distribuitorului
- Produs
- Unitate de masura
- Fabricant
- Grupa produs
- denumirea grupei produsului curent
- Stoc existent
- Lot intrare
- Serie intrare
- Furnizor
- Cantitatea intrata
- Numar factura furnizor
- Data factura furnizor
- Cantitatea iesita
- Client
- Numar factura client
- Observatii
- Data factura client
- Stoc la data iesirii