Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Documente de intrare global"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Rapoarte ****Rapoarte Cumparari *****Documente de intrare global [...") |
|||
| (16 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Documente de intrare global | *****Documente de intrare global | ||
| + | [[file:Documente de intrare global.png|800px]] | ||
| − | [[ | + | ===Filtre=== |
| + | |||
| + | [[File:documente de intrare global.PNG|400px]] | ||
| + | ;Data inceput | ||
| + | interval data document | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | interval data intrare, data NIR | ||
| + | ;Documente | ||
| + | documente | ||
| + | ;Clienti | ||
| + | clienti | ||
| + | ;Furnizori | ||
| + | furnizori | ||
| + | ;Produse | ||
| + | produse | ||
| + | ;Tipuri produse | ||
| + | tipuri produse | ||
| + | ;Grupe Produse | ||
| + | grupe produse | ||
| + | ;Categorii produse | ||
| + | categorii produse | ||
| + | ;Subcategorii produse | ||
| + | subcategorii produse | ||
| + | ;Branduri | ||
| + | branduri | ||
| + | ;Gestiuni | ||
| + | gestiuni | ||
| + | ;Inclusiv nevalidate | ||
| + | inclsiv documentele nevalidate | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | denumire furnizor | ||
| + | ;Produs | ||
| + | denumire produs | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | fabricant | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | tip document | ||
| + | ;Cantitate intrare | ||
| + | cantitate intrare | ||
| + | ;Valoare intrare fara tva | ||
| + | ;Luna | ||
| + | luna | ||
| + | ;An | ||
| + | an | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | tip produs | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | categorie produs | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | subcategorie produs | ||
| + | ;Zi | ||
| + | zi | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | gestiunea setat pe document | ||
| + | ;Data creare | ||
| + | data creare | ||
| + | ;Data document | ||
| + | data document | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | data intrare(Data NIR) | ||
| + | ;Explicatii1 | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
| + | ;Numar document | ||
| + | numar document | ||
| + | ;Mod Contare | ||
| + | mod contare din pozitii document | ||
| + | ;TVA Incasare | ||
| + | ;Pret cost | ||
| + | pret cost | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | pret intrare | ||
| + | ;Saptamana | ||
| + | saptamana | ||
| + | ;Cod Produs | ||
| + | cod produs | ||
| + | ;DataExpirare | ||
| + | data expirare | ||
| + | ;DataFabricare | ||
| + | data fabicare | ||
| + | ;Discount Procentual | ||
| + | doscount procentual | ||
| + | ;LotIntrare | ||
| + | lot intrare | ||
| + | ;Pret fara discount | ||
| + | pret fara discount | ||
| + | ;SerieIntrare | ||
| + | serie intrare | ||
| + | ;Valoare Discount | ||
| + | valoare doscount | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | observatii setate pe document | ||
| + | ;Stare | ||
| + | stare setata pe document | ||
| + | ;Cod fiscal furnizor | ||
| + | cod fiscal furnizor | ||
| + | ;Valoare cu tva | ||
| + | valoare cu TVA | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | valoare TVA | ||
| + | ;Cota TVA | ||
| + | cota TVA din pozitii | ||
| + | ;Retur | ||
| + | ;Atribut Fiscal | ||
| + | |||
| + | ;Produs sau serviciu | ||
| + | denumire produs sau denumire serviciu | ||
| + | ;Brand | ||
| + | brand | ||
| + | ;Numar NIR | ||
| + | numar intrare | ||
| + | ;Document | ||
| + | document | ||
| + | ;User Introducere | ||
| + | utilizator introducere | ||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | pret in valuta | ||
| + | ;Valoare valuta | ||
| + | valoare in valuta | ||
| + | ;Companie | ||
| + | companie | ||
| + | ;Cantitate bax.: cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs) | ||
| + | ;Cod1 | ||
| + | cod 1 | ||
| + | ;Cod2 | ||
| + | cod 2 | ||
| + | ;Cod3 | ||
| + | cod 3 | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | proiect(antet sau pozitii) | ||
| + | ;Nr. proiect | ||
| + | numar proiect | ||
| + | ;Validat Flag | ||
| + | ;Pret de vanzare de amanunt | ||
| + | Pret de vanzare de amanunt | ||
| + | ;Pret de vanzare fara TVA | ||
| + | Pret de vanzare fara TVA | ||
| + | ;Tara furnizor | ||
| + | |||
| + | ===Parametri raport programat=== | ||
| + | ;D_StartType | ||
| + | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
| + | ;D_StartValue | ||
| + | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
| + | :determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului | ||
| + | ;D_EndType | ||
| + | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
| + | ;D_EndValue | ||
| + | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
| + | :determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului | ||
Latest revision as of 12:37, 27 May 2022
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Rapoarte
- Rapoarte Cumparari
- Documente de intrare global
- Rapoarte Cumparari
- Rapoarte
- Cumpărări
Filtre
- Data inceput
interval data document
- Data intrare
interval data intrare, data NIR
- Documente
documente
- Clienti
clienti
- Furnizori
furnizori
- Produse
produse
- Tipuri produse
tipuri produse
- Grupe Produse
grupe produse
- Categorii produse
categorii produse
- Subcategorii produse
subcategorii produse
- Branduri
branduri
- Gestiuni
gestiuni
- Inclusiv nevalidate
inclsiv documentele nevalidate
Campuri
- Furnizor
denumire furnizor
- Produs
denumire produs
- Fabricant
fabricant
- Tip document
tip document
- Cantitate intrare
cantitate intrare
- Valoare intrare fara tva
- Luna
luna
- An
an
- Tip produs
tip produs
- Categorie produs
categorie produs
- Subcategorie produs
subcategorie produs
- Zi
zi
- Gestiune
gestiunea setat pe document
- Data creare
data creare
- Data document
data document
- Data intrare
data intrare(Data NIR)
- Explicatii1
- Explicatii2
- Numar document
numar document
- Mod Contare
mod contare din pozitii document
- TVA Incasare
- Pret cost
pret cost
- Pret intrare
pret intrare
- Saptamana
saptamana
- Cod Produs
cod produs
- DataExpirare
data expirare
- DataFabricare
data fabicare
- Discount Procentual
doscount procentual
- LotIntrare
lot intrare
- Pret fara discount
pret fara discount
- SerieIntrare
serie intrare
- Valoare Discount
valoare doscount
- Observatii
observatii setate pe document
- Stare
stare setata pe document
- Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
- Valoare cu tva
valoare cu TVA
- Valoare tva
valoare TVA
- Cota TVA
cota TVA din pozitii
- Retur
- Atribut Fiscal
- Produs sau serviciu
denumire produs sau denumire serviciu
- Brand
brand
- Numar NIR
numar intrare
- Document
document
- User Introducere
utilizator introducere
- Pret valuta
pret in valuta
- Valoare valuta
valoare in valuta
- Companie
companie
- Cantitate bax.
- cantitate intrare / (Bucati/bax setat la nivel de produs)
- Cod1
cod 1
- Cod2
cod 2
- Cod3
cod 3
- Proiect
proiect(antet sau pozitii)
- Nr. proiect
numar proiect
- Validat Flag
- Pret de vanzare de amanunt
Pret de vanzare de amanunt
- Pret de vanzare fara TVA
Pret de vanzare fara TVA
- Tara furnizor
Parametri raport programat
- D_StartType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_StartValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului