Difference between revisions of "Mijloace fixe:Pivot:Mijloace fixe - Miscari"
Ema Seiciu (talk | contribs) |
|||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***Mijloace fixe - Miscari | ***Mijloace fixe - Miscari | ||
− | + | Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari). | |
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Tip : Intrari/Iesiri/Amortizari | ||
+ | ;Doar produsele din stoc | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | ;Valoare amortizare | ||
+ | ;Valoare iesire | ||
+ | ;Mijloc fix | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Numar inventar | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Luni amortizare ramase | ||
+ | ;Valoare neamortizata | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Total luni amortizare | ||
+ | ;Valoare amortizata | ||
+ | ;Cont mijloc fix | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;Centru de cost | ||
+ | ;Cod |
Latest revision as of 09:01, 6 June 2024
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Mijloace fixe
- Mijloace fixe - Miscari
- Rapoarte Mijloace fixe
Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari).
Filtre
- Dată
- Gestiune
- Tip
- Intrari/Iesiri/Amortizari
- Doar produsele din stoc
Campuri
- Valoare intrare
- Valoare amortizare
- Valoare iesire
- Mijloc fix
- Tip
- Numar document
- Numar inventar
- Data document
- Luni amortizare ramase
- Valoare neamortizata
- Data
- Numar
- Total luni amortizare
- Valoare amortizata
- Cont mijloc fix
- Articol buget
- Centru de cost
- Cod