Mijloace fixe:Pivot:Mijloace fixe - Miscari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Mijloace fixe - Miscari 800px" |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
**[[Rapoarte | **[[Rapoarte Mijloace fixe]] | ||
***Mijloace fixe - Miscari | ***Mijloace fixe - Miscari | ||
Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari). | |||
===Filtre=== | |||
;Dată | |||
;Gestiune | |||
;Tip : Intrari/Iesiri/Amortizari | |||
;Doar produsele din stoc | |||
===Campuri=== | |||
;Valoare intrare | |||
;Valoare amortizare | |||
;Valoare iesire | |||
;Mijloc fix | |||
;Tip | |||
;Numar document | |||
;Numar inventar | |||
;Data document | |||
;Luni amortizare ramase | |||
;Valoare neamortizata | |||
;Data | |||
;Numar | |||
;Total luni amortizare | |||
;Valoare amortizata | |||
;Cont mijloc fix | |||
;Articol buget | |||
;Centru de cost | |||
;Cod | |||
;Locatie ierarhica | |||
Latest revision as of 10:55, 10 February 2026
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Mijloace fixe
- Mijloace fixe - Miscari
- Rapoarte Mijloace fixe
Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari).
Filtre
- Dată
- Gestiune
- Tip
- Intrari/Iesiri/Amortizari
- Doar produsele din stoc
Campuri
- Valoare intrare
- Valoare amortizare
- Valoare iesire
- Mijloc fix
- Tip
- Numar document
- Numar inventar
- Data document
- Luni amortizare ramase
- Valoare neamortizata
- Data
- Numar
- Total luni amortizare
- Valoare amortizata
- Cont mijloc fix
- Articol buget
- Centru de cost
- Cod
- Locatie ierarhica