Difference between revisions of "Financiar:RPT:Extras de cont furnizori"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Extras de cont furnizori 800px") |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Extras de cont furnizori.png|800px]] | [[File:Extras de cont furnizori.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | |||
| + | [[File:Filtre extras de cont furnizori.PNG|400px]] | ||
| + | |||
| + | ;Data document | ||
| + | :de la - pana la | ||
| + | ;Partener | ||
| + | :aduce informatiile referitoare doar la partenerul selectat | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | :se genereaza extrasul de cont doar pentru punctul de lucru selectat | ||
| + | ;Conturi contabile | ||
| + | :se face filtrarea pe conturile selectate | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | :se face filtrarea pe partenerul/partenerii selectati | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | |||
| + | ;Nr | ||
| + | :numarul documentului | ||
| + | ;Data | ||
| + | :data documentului | ||
| + | ;Document | ||
| + | :numarul documentului | ||
| + | ;Data document | ||
| + | :data documentului | ||
| + | ;Data scadenta | ||
| + | :data scadenta a documentului | ||
| + | ;Debit | ||
| + | ;Credit | ||
| + | ;Sold | ||
| + | :soldul documentului | ||
Latest revision as of 11:35, 11 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Extras de cont furnizori
- Rapoarte Financiar
Filtre
- Data document
- de la - pana la
- Partener
- aduce informatiile referitoare doar la partenerul selectat
- Punct de lucru
- se genereaza extrasul de cont doar pentru punctul de lucru selectat
- Conturi contabile
- se face filtrarea pe conturile selectate
- Parteneri
- se face filtrarea pe partenerul/partenerii selectati
Campuri
- Nr
- numarul documentului
- Data
- data documentului
- Document
- numarul documentului
- Data document
- data documentului
- Data scadenta
- data scadenta a documentului
- Debit
- Credit
- Sold
- soldul documentului
