Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Registru banca"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Registru banca 800px") |
|||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Registru banca.png|800px]] | [[File:Registru banca.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | [[File:Filtre registru banca.PNG|400px]] | ||
+ | ;Partener | ||
+ | :se poate filtra un partener | ||
+ | ;Data document | ||
+ | :se pot filtra documentele dupa data "de la - pana la" | ||
+ | ;Cont bancar | ||
+ | :se poate filtra contul bancar | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | :se poate selecta punctul de lucru pentru care se doreste generarea graficului | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | ;Cont | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Explicatie | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Sold final | ||
+ | ;Sold initial | ||
+ | ;Incasat | ||
+ | ;Platit | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Cont | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Explicatie | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Sold final | ||
+ | ;Sold initial | ||
+ | ;Banca | ||
+ | ;Cont corespondent | ||
+ | ;Curs valutar la data | ||
+ | ;IBAN | ||
+ | ;Incasat Deviz | ||
+ | ;Perioada | ||
+ | ;Platit Deviz | ||
+ | ;Sold final deviz | ||
+ | ;Sold initial deviz | ||
+ | ;Unitate | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Tip partener |
Latest revision as of 10:54, 8 November 2023
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Registru banca
- Rapoarte Financiar
Filtre din pagina
- Partener
- se poate filtra un partener
- Data document
- se pot filtra documentele dupa data "de la - pana la"
- Cont bancar
- se poate filtra contul bancar
- Punct de lucru
- se poate selecta punctul de lucru pentru care se doreste generarea graficului
Campuri
- Cont
- Data
- Document
- Explicatie
- Numar
- Sold final
- Sold initial
- Incasat
- Platit
- Partener
- Cont
- Dată
- Document
- Explicatie
- Numar
- Sold final
- Sold initial
- Banca
- Cont corespondent
- Curs valutar la data
- IBAN
- Incasat Deviz
- Perioada
- Platit Deviz
- Sold final deviz
- Sold initial deviz
- Unitate
- Valută
- Tip partener