Difference between revisions of "Financiar:Grid:Fisa furnizor"
Ema Seiciu (talk | contribs) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Financiar|Financiar]] | **[[Modul:Financiar|Financiar]] | ||
***[[Rapoarte Financiar|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Financiar|Rapoarte]] | ||
− | ****Fisa | + | ****Fisa furnizor |
[[File:Fisa furnizor.png|800px]] | [[File:Fisa furnizor.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | [[File:Filtre fisa furnizor.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | ;Data document | ||
+ | :"de la - pana la" | ||
+ | ;Data | ||
+ | :"de la - pana la" | ||
+ | ;Parteneri | ||
+ | :se filtreaza informatiile referitoare la partenerii selectati | ||
+ | ;Partener | ||
+ | :se aduc in grafic informatiile referitoare doar la partenerul selectat | ||
+ | ;Conturi contabile | ||
+ | :se aduc in raport doar conturile selectate | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | ;Data | ||
+ | :data document | ||
;Document | ;Document | ||
+ | :se poate face filtrarea pe tipul de document (ex:aviz furnizor) | ||
;Numar | ;Numar | ||
− | ; | + | :numarul documentului |
− | + | ;An | |
+ | :anul | ||
;Credit | ;Credit | ||
− | + | :se evidentiaza separat inregistrarile de pe credit | |
− | |||
− | |||
− | |||
;Data scadenta | ;Data scadenta | ||
+ | :data scadenta a documentului | ||
+ | ;Debit | ||
+ | :se evidentiaza separat sumele aflate pe debit | ||
;Explicatie | ;Explicatie | ||
+ | :aduce explicatia de pe document | ||
;Luna | ;Luna | ||
+ | :luna | ||
;Partener | ;Partener | ||
+ | :denumirea partenerului | ||
+ | ;Sold | ||
+ | :valoarea soldului | ||
;Sold valuta | ;Sold valuta | ||
+ | :valoarea soldului in valuta | ||
+ | ;Valoare | ||
+ | :valoare document | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | :valoare valuta document | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | :valuta in care este inregistrat documentului | ||
+ | ;Tip | ||
+ | :ex: sold initial |
Latest revision as of 13:15, 11 April 2019
Filtre
- Data document
- "de la - pana la"
- Data
- "de la - pana la"
- Parteneri
- se filtreaza informatiile referitoare la partenerii selectati
- Partener
- se aduc in grafic informatiile referitoare doar la partenerul selectat
- Conturi contabile
- se aduc in raport doar conturile selectate
Campuri
- Data
- data document
- Document
- se poate face filtrarea pe tipul de document (ex:aviz furnizor)
- Numar
- numarul documentului
- An
- anul
- Credit
- se evidentiaza separat inregistrarile de pe credit
- Data scadenta
- data scadenta a documentului
- Debit
- se evidentiaza separat sumele aflate pe debit
- Explicatie
- aduce explicatia de pe document
- Luna
- luna
- Partener
- denumirea partenerului
- Sold
- valoarea soldului
- Sold valuta
- valoarea soldului in valuta
- Valoare
- valoare document
- Valoare valuta
- valoare valuta document
- Valuta
- valuta in care este inregistrat documentului
- Tip
- ex: sold initial