Difference between revisions of "Sarcinile mele suport"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Operatii pe pozitie) |
|||
(13 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[file:Sarcinile mele - Lista.png| | + | [[file:Sarcinile mele - Lista.png|1600px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
;Termen de la ... pana la | ;Termen de la ... pana la | ||
;SLA Depasit | ;SLA Depasit | ||
− | ;Tip cerere | + | ;Tip cerere: cautare dupa tipul cererii |
;Prioritate | ;Prioritate | ||
;Stare | ;Stare | ||
Line 23: | Line 23: | ||
;Proprietar: proprietarul de pe asset | ;Proprietar: proprietarul de pe asset | ||
;Sarcini periodice | ;Sarcini periodice | ||
− | ;Subtip cerere | + | ;Subtip cerere: cautare dupa subtipul cererii |
;Grup sarcina | ;Grup sarcina | ||
;SLA | ;SLA | ||
Line 33: | Line 33: | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Asset | ;Asset | ||
+ | ;Tip asset - cautare dupa denumire | ||
+ | ;Tip asset - lista derulanta | ||
;Client - selectabil | ;Client - selectabil | ||
;Tip portofoliu | ;Tip portofoliu | ||
Line 42: | Line 44: | ||
;ID | ;ID | ||
;Numar extern | ;Numar extern | ||
− | ;Cerere | + | ;Cerere |
;Subtip cerere | ;Subtip cerere | ||
;Tip cerere | ;Tip cerere | ||
Line 51: | Line 53: | ||
;Sla/Termen | ;Sla/Termen | ||
;Termen | ;Termen | ||
− | ;Ore consumate | + | ;Ore consumate: numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta) |
+ | ;Ore contorizate | ||
+ | ;Durata transport: durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta) | ||
+ | ;Durata contorizata transport | ||
+ | ;Cantitate activitate: cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta) | ||
+ | ;Cantitate contorizata activitate | ||
+ | ;Ore totale | ||
;Ore alocate proiect | ;Ore alocate proiect | ||
;Ore consumate proiect:apare cu background rosu daca Ore consumate proiect > Ore alocate proiect | ;Ore consumate proiect:apare cu background rosu daca Ore consumate proiect > Ore alocate proiect | ||
Line 67: | Line 75: | ||
;Stare proiecte | ;Stare proiecte | ||
;Data activitate (Data ultimei activitati) | ;Data activitate (Data ultimei activitati) | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;Data Inceput | ||
+ | ;Alocat la | ||
+ | ;versiune | ||
+ | ;Printare | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Adaugare activitati]] | ;[[Adaugare activitati]] | ||
+ | ;[[Sarcinile mele - Adaugare activitati neplanificate|Adaugare activitati neplanificate]] | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Line 85: | Line 99: | ||
;[[Sarcinile mele - Bon consum|Bon consum]] | ;[[Sarcinile mele - Bon consum|Bon consum]] | ||
;[[Sarcinile mele - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]] | ;[[Sarcinile mele - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]] | ||
+ | ;[[Clienti suport - Cereri - Adaugare cerere|Modificare]] |
Latest revision as of 10:38, 17 January 2023
- Vanzari si servicii
- Suport
- Sarcinile mele
- Suport
Lista
Filtre
- ID
- Numar extern
- Cerere
- Inclusiv finalizate
- Până la
- Termen de la ... pana la
- SLA Depasit
- Tip cerere
- cautare dupa tipul cererii
- Prioritate
- Stare
- Sursa
- Client
- clinetul de pe asset
- Proprietar
- proprietarul de pe asset
- Sarcini periodice
- Subtip cerere
- cautare dupa subtipul cererii
- Grup sarcina
- SLA
- Raportat de la - pana la
- Client
- Data activitate de la - pana la
- Responsabil contract
- Categorie proiect
- Proiect
- Asset
- Tip asset - cautare dupa denumire
- Tip asset - lista derulanta
- Client - selectabil
- Tip portofoliu
- Portofoliu
- Adresa
- Locatie
Coloane
- ID
- Numar extern
- Cerere
- Subtip cerere
- Tip cerere
- Prioritate
- campul este afisat pe fundalul setat pe culoarea salvata pe prioritate
- Stare
- Sursa
- Data raportare
- Sla/Termen
- Termen
- Ore consumate
- numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta)
- Ore contorizate
- Durata transport
- durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Durata contorizata transport
- Cantitate activitate
- cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Cantitate contorizata activitate
- Ore totale
- Ore alocate proiect
- Ore consumate proiect
- apare cu background rosu daca Ore consumate proiect > Ore alocate proiect
- Sold scadent
- apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0, clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- clientul este blocat daca are bifa "Blocat" in conditii comerciale sau Zile vechime scadenta > Zile blocare, Zile blocare > 0 si Data deblocare este diferita de data curenta
- Zile vechime scadenta
- apare cu background galben daca Sold scadent > 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- Zile blocare
- apare cu background galben daca Sold scadent > 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- Documente
- Raportat de
- Adresa sesizare
- Ore alicate
- Stare proiecte
- Data activitate (Data ultimei activitati)
- attr1
- Data Inceput
- Alocat la
- versiune
- Printare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Fisiere atasate
- Adaugare activitate
- operatia este disponibila daca clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2 sau cerera este de tip "Bug"
- Activități