Difference between revisions of "Cereri de preluat"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Operatii pe pozitie) |
|||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[file:Cereri de preluat - Lista.png| | + | [[file:Cereri de preluat - Lista.png|Cereri de preluat - Lista.png]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Line 12: | Line 12: | ||
;Numar extern | ;Numar extern | ||
;Inclusiv finalizate | ;Inclusiv finalizate | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | :daca este bifat afiseaza in campul Sarcina inclusiv descrierea sarcinii | ||
;Cerere | ;Cerere | ||
;Categorie proiect | ;Categorie proiect | ||
Line 32: | Line 34: | ||
;ID | ;ID | ||
;Numar extern | ;Numar extern | ||
− | ;Cerere | + | ;Cerere |
;Client | ;Client | ||
;Ore alocate proiect | ;Ore alocate proiect | ||
Line 44: | Line 46: | ||
:apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1. | :apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1. | ||
;Asset | ;Asset | ||
+ | ;Serie intrare | ||
;Tip asset | ;Tip asset | ||
;Tip cerere | ;Tip cerere | ||
Line 52: | Line 55: | ||
;Sla/Termen | ;Sla/Termen | ||
;attr5 | ;attr5 | ||
− | ;Ore consumate | + | ;Ore consumate: numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta) |
+ | ;Durata transport: durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta) | ||
+ | ;Cantitate activitate: cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta) | ||
;Documente | ;Documente | ||
Line 59: | Line 64: | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[Cereri de preluat - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | ;[[Cereri de preluat - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | ||
− | ;[[ | + | ;[[Sarcinile_mele_-_Activități|Activități]] |
− | ;[[Cereri deschise - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:operatia este disponibila daca utilizatorul are drept de adaugare activitate pe categorie si clientul nu este blocat sau cerera este de tip "Bug" | + | ;[[Cereri deschise - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:operatia este disponibila daca utilizatorul are drept de adaugare activitate pe categorie si clientul nu este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1 sau clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 2 sau cerera este de tip "Bug" |
;[[Cereri de preluat - Preluare cerere|Preluare cerere]] | ;[[Cereri de preluat - Preluare cerere|Preluare cerere]] | ||
;Escalare cerere | ;Escalare cerere |
Latest revision as of 10:53, 25 August 2022
- Vanzari si servicii
- Suport
- Cereri de preluat
- Suport
Lista
Filtre
- ID
- Numar extern
- Inclusiv finalizate
- Descriere
- daca este bifat afiseaza in campul Sarcina inclusiv descrierea sarcinii
- Cerere
- Categorie proiect
- SLA
- SLA Depasit
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Stare
- Client
- Tip asset
- Sursa
- attr5
- Asset
- Responsabil contract
- Portofoliu
Coloane
- Data raportare
- Raportat de
- ID
- Numar extern
- Cerere
- Client
- Ore alocate proiect
- Ore consumate proiect
- apare cu background rosu daca Ore consumate proiect > Ore alocate proiect
- Sold scadent
- apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0, clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- clientul este blocat daca are bifa "Blocat" in conditii comerciale sau Zile vechime scadenta > Zile blocare, Zile blocare > 0 si Data deblocare este diferita de data curenta
- Zile vechime scadenta
- apare cu background galben daca Sold scadent > 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- Zile blocare
- apare cu background galben daca Sold scadent > 0 si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2.
- apare cu background rosu daca Sold scadent > 0 si clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 1.
- Asset
- Serie intrare
- Tip asset
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Stare
- Sursa
- Alocat la
- Sla/Termen
- attr5
- Ore consumate
- numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta)
- Durata transport
- durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Cantitate activitate
- cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta)
- Documente
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Fisiere atasate
- Activități
- Adaugare activitate
- operatia este disponibila daca utilizatorul are drept de adaugare activitate pe categorie si clientul nu este blocat si valoarea setarii 524 este 1 sau clientul este blocat si valoarea setarii 524 este 2 sau cerera este de tip "Bug"
- Preluare cerere
- Escalare cerere
- Escalare la alta echipa
- Modificare
- Alocare la
- Escalare persoana
- Mutare in alt proiect
- Transfer in alta gestiune
- Pv intrare
- Pv ieșire
- Bon consum
- Facturare
- Valori atribute asseturi