Modul:Indicatori angajați: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
*[[Main Page|Resurse umane]]
*[[Main Page|Resurse umane]]
**Indicatori angajați
**Indicatori angajați
***Indicatori angajați
***[[Tablou de bord angajati|Indicatori angajați]]
***Configurare indicatori
***[[Configurare indicatori angajati|Configurare indicatori]]
***[[Rapoarte indicatori angajati|Rapoarte]]
***[[Rapoarte Indicatori angajati|Rapoarte]]


In portal angajat, optiunea Indicatori apare doar daca modulul este activat.
In portal angajat, optiunea Indicatori apare doar daca modulul este activat.
Line 9: Line 9:




Indicatori:
[[Indicatori performanta angajati]]




*[[Contabilitate|Contabilitate]]
Vezi si [[Modul:Indicatori companie|indicatori companie]]
**[[KPI:Cheltuieli pe angajat|Cheltuieli pe angajat]]
**[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]]
**[[KPI:Durata medie de incasare|Durata medie de incasare]]
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]]
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]]
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]]
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]]
**[[KPI:Procent incasari la timp|Procent incasari la timp]]
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp|Rata de incasari la timp]]
**[[KPI:Rata de incasari la timp pe portofolii produse|Rata de incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Rata rentabilitatii resurselor consumate|Rata rentabilitatii resurselor consumate]]
**[[KPI:Valoare adaugata per angajat|Valoare adaugata per angajat]]
**[[KPI:Valoare cheltuieli contabile|Valoare cheltuieli contabile]]
**[[KPI:Valoare de incasat|Valoare de incasat]]
**[[KPI:Valoare de incasat pe portofolii produse|Valoare de incasat pe portofolii produse]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp|Valoare incasari la timp]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
 
*[[Cumpărări|Cumpărări]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
 
*[[Oportunități|Oportunități]]
**[[KPI:Activitati CRM|Activitati CRM]]
**[[KPI:Activitati CRM / programari CRM|Activitati CRM / programari CRM]]
**[[KPI:Durata medie activitate|Durata medie activitate]]
**[[KPI:Durata medie programare|Durata medie programare]]
**[[KPI:Intalniri finalizate cu cerere de oferta|Intalniri finalizate cu cerere de oferta]]
**[[KPI:Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa|Media in zile de la aparitia unui lead pana la contactarea sa]]
**[[KPI:Numar de leaduri|Numar de leaduri]]
**[[KPI:Numar programari|Numar programari]]
**[[KPI:Numarul de leaduri contactate din total|Numarul de leaduri contactate din total]]
**[[KPI:Rata de conversie leaduri|Rata de conversie leaduri]]
**[[KPI:Valoare oportunitati|Valoare oportunitati]]
 
*[[Proiecte|Proiecte]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
**[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]]
**[[KPI:Ore consumate|Ore consumate]]
**[[KPI:Rata de conversie oportunitati|Rata de conversie oportunitati]]
*[[KPI:Stocuri|Stocuri]]
**[[KPI:Valoare produse care expira pe intervale|Valoare produse care expira pe intervale]]
**[[KPI:Valoare stoc|Valoare stoc]]
**[[KPI:Cereri redeschise|Cereri redeschise]]
**[[KPI:Cereri rezolvate in SLA|Cereri rezolvate in SLA]]
**[[KPI:Costul represtarii cererii|Costul represtarii cererii]]
**[[KPI:Durata medie de rezolvare cerere|Durata medie de rezolvare cerere]]
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
 
*[[Vanzări|Vanzări]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]
**[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]]
**[[KPI:Comenzi clienți|Comenzi clienți]]
**[[KPI:Comenzi clienti deschise|Comenzi clienti deschise]]
**[[KPI:Comenzi clienti livrate la timp|Comenzi clienti livrate la timp]]
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi|Discount mediu acordat din comenzi]]
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse|Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse]]
**[[KPI:Durata medie de livrare comanda client|Durata medie de livrare comanda client]]
**[[KPI:Marja|Marja]]
**[[KPI:Marja portofolii clienti|Marja portofolii clienti]]
**[[KPI:Marja portofolii produse|Marja portofolii produse]]
**[[KPI:Numar bonuri|Numar bonuri]]
**[[KPI:Numar comenzi / numar activitati|Numar comenzi / numar activitati]]
**[[KPI:Numar contracte clienti|Numar contracte clienti]]
**[[KPI:Oferte clienți|Oferte clienți]]
**[[KPI:Profit|Profit]]
**[[KPI:Rata de comenzi clienti nefinalizate|Rata de comenzi clienti nefinalizate]]
**[[KPI:Rata de conversie a ofertelor|Rata de conversie a ofertelor]]
**[[KPI:Rata de oferte cu discount|Rata de oferte cu discount]]
**[[KPI:Rata de oferte escaladate|Rata de oferte escaladate]]
**[[KPI:Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti|Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti]]
**[[KPI:Valoare medie bon|Valoare medie bon]]
**[[KPI:Valoare medie comanda client|Valoare medie comanda client]]
**[[KPI:Valoare medie oferta client|Valoare medie oferta client]]
**[[KPI:Vanzari brute bonuri la pret cu TVA|Vanzari brute bonuri la pret cu TVA]]
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]]
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]]
**[[KPI:Vanzari fara tva agent portofoliu|Vanzari fara tva agent portofoliu]]
**[[KPI:Vanzari fara tva portofolii produse|Vanzari fara tva portofolii produse]]
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri|Viteza rotatie stocuri]]
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse|Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse]]
 
 
 
Vezi si [[indicatori companie]]

Latest revision as of 12:10, 18 April 2015

In portal angajat, optiunea Indicatori apare doar daca modulul este activat. Se vizualizeaza indicatorii de performanta asociati si calculati pentru angajati


Indicatori performanta angajati


Vezi si indicatori companie