Difference between revisions of "Comenzi interne"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Comenzi interne") |
|||
| (24 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | *[[ | + | *[[Modul:Producție|Producție si Proiecte]] |
| − | **Comenzi interne | + | **Producție |
| + | ***[[Comenzi interne|Comenzi interne]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Lista=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Comenzi interne - Lista.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;De la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Fara client | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Stari | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Introdus de | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Livrare la | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Inclusiv anulate | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Număr intern | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Dată comandă | ||
| + | ;Dată Livrare | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | :Afiseaza proiectul setat, tine cont de [[Setare 622|setarea 622]]. | ||
| + | ;Stare proiect | ||
| + | ;Stare doc proiect | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Observaţii | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Introdus | ||
| + | ;Validat | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | ;Referinte | ||
| + | :referinte catre documentele generate pe baza comenzii | ||
| + | :difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura) | ||
| + | ;NrPozitii | ||
| + | ;Aprobare | ||
| + | ;Printare | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Adăugare comandă|Adăugare comandă]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare facturi|Generare facturi]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Generare comenzi interne stoc tampon|Generare comenzi interne stoc tampon]] | ||
| + | |||
| + | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Informatii|Informatii]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Modificare|Modificare]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Poziții|Poziții]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Generare comanda aprovizionare|Generare comanda aprovizionare]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Generare aviz|Generare aviz]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Generare factura|Generare factura]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Generare proforma|Generare proforma]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]] | ||
| + | ;[[Comenzi clienti - Generare transfer in custodie|Generare transfer in custodie]] | ||
| + | ;[[Comenzi intern - Generare lansare in productie|Generare lansare in productie]] | ||
| + | ;Validare | ||
| + | :la validare se genereaza rezervari in functie de [[Setare 839|setarea 839]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Agenți|Agenți]] | ||
| + | ;[[Comenzi interne - Anulare|Anulare]] | ||
| + | ;Ștergere | ||
Latest revision as of 13:10, 6 June 2025
- Producție si Proiecte
- Producție
Lista
Filtre
- Număr comandă
- Client
- De la
- Până la
- Fara client
- Stare
- Stari
- Agent
- Introdus de
- Tip
- Livrare la
- Proiect
- Inclusiv anulate
- Gestiune livrare
Coloane
- Număr intern
- Număr comandă
- Dată comandă
- Dată Livrare
- Proiect
- Afiseaza proiectul setat, tine cont de setarea 622.
- Stare proiect
- Stare doc proiect
- Mod plata
- Termen plata
- Agent
- Observaţii
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Referinta
- Referinte
- referinte catre documentele generate pe baza comenzii
- difera de campul de referinta prin faptul ca se pot afisa toate documentele de acelasi tip (toate facturile generate pe baza comenzii , nu doar ultima factura)
- NrPozitii
- Aprobare
- Printare
- Gestiune livrare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- Modificare
- Fisiere atasate
- Poziții
- Schimbare stare
- Generare comanda aprovizionare
- Generare aviz
- Generare factura
- Generare proforma
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare transfer in custodie
- Generare lansare in productie
- Validare
- la validare se genereaza rezervari in functie de setarea 839
- Agenți
- Anulare
- Ștergere
