Difference between revisions of "Main Page"
(→Pluriva ERP 4.1) |
(→Pluriva ERP 4.1) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[file:Modul-Control acces.png|50px]] [[Control acces|<span style="color:black;">Control acces</span>]] | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[file:Modul-Control acces.png|50px]] [[Control acces|<span style="color:black;">Control acces</span>]] | ||
− | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Competențe|<span style="color:black;">Competențe</span>]] | + | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Competențe|<span style="color:black;">Competențe</span>]] [[file:Modul-Cursuri.png|50px]] |
− | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Evaluări|<span style="color:black;">Evaluări</span>]] | + | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Evaluări|<span style="color:black;">Evaluări</span>]] [[file:Modul-Cursuri.png|50px]] |
− | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[file:Modul-Cursuri.png|50px]] [[Cursuri|<span style="color:black;">Cursuri</span>]] | + | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[file:Modul-Cursuri.png|50px]] [[Cursuri|<span style="color:black;">Cursuri</span>]] |
− | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Portal angajat|<span style="color:black;">Portal angajat</span>]] | + | | align="center" style="background-color:#FFFDCF;"|[[Portal angajat|<span style="color:black;">Portal angajat</span>]] [[file:Modul-Cursuri.png|50px]] |
|- | |- |
Revision as of 13:17, 2 April 2015
Pluriva ERP 4.1
Categorie | Module | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rapoarte | Pivot | QlikView | |||
Contabilitate si financiar | Contabilitate | ||||
Contabilitate si financiar | Contabilitate | Financiar | Mijloace fixe | ||
Flux de numerar | Bugete | ALOP | Arhiva | ||
Resurse umane | Administrare personal | Salarizare | Indicatori de performanță angajați | Beneficii şi consumuri | |
Control acces | Competențe | Evaluări | Cursuri | Portal angajat | |
Achiziții şi logistică | Cumpărări | Stocuri | Depozitare | Livrări | Parc auto |
Producție si Proiecte | Planificare | Producție | Proiecte | ||
Vânzări şi servicii | Oportunități | Ofertare | Campanii | ||
Vânzări | Comisionare | Suport | Mentenanță | ||
Vânzări cu amănuntul | Vânzări cu amănuntul | Promoții | Carduri | POS | |
Medical | Spital | Clinică | Laborator | Bloc alimentar | Portal pacient |
Informații | Documente | Indicatori de performanță companie | Belvedere | ||
Administrare | Nomenclatoare | Administrare | Interfațare | ||
Portal parteneri | Portal client | Portal furnizor | |||
Portal consumatori | Magazin online | ||||
Mobile | Receptii | Comenzi | Culegeri | POS | |
Inventar stoc | Inventar bunuri | SFA | Proiecte |
Aplicatii conexe:
- WinScheduler
- executa conform Planificatorului taskurile planificate de tip Windows
- Pluriva POS
- aplicatie de vanzare conectabila la casa de marcat
- Sync Worker
- aplicatie ce poate prelua date dintr-un sistem tert (FTP/SFTP/fisiere/SQL) si le poate transmite la ERP prin interfata sincrona (si invers)
- Async Worker
- aplicatie ce prelucreaza pachetele de date pregatite in coada de replicare si creaza fisiere XML pentru a fi preluate de consumatori; indeplineste 2 roluri:
- citeste coada de cereri si creaza pachete xml;
- citeste pachete XML si le aplica in ERP
- Print Server
- aplicatie de tiparire centralizata a documentelor (facturi, etichete)
- Pluriva Mobile
- aplicatie de scanat barcode pentru automatizare introducere receptii, inventar, etc