Difference between revisions of "Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul detaliat"
(Created page with "Campuri: Zi , Luna , An , Ora , Cantitate , Valoare intrare , Valoare amanunt , Beneficiu , Pret Lista , Pret redus , Utilizator introducere , Produs , Categorie Produs , Fu...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | *[[Main Page|Vânzări cu amănuntul]] | |
− | + | **[[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]] | |
− | + | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | |
− | + | ****[[Rapoarte Vanzari cu amanuntul]] | |
− | + | *****Vanzari cu amanuntul detaliat global | |
− | + | ||
− | + | [[file:x.png|500px]] | |
− | + | ||
− | + | Vanzarile din toate Unitatile, detaliate, cu urmatoarele informatii: | |
− | + | Filtre: | |
− | + | ||
− | + | ,@DeLa DATETIME = NULL | |
− | + | ,@panaLa DATETIME = NULL | |
− | + | ,@FurnizorIds varchar(max)=null | |
− | + | ,@CategorieProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL | |
− | + | ,@ProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL | |
− | + | ,@DocIds VARCHAR(MAX) = NULL | |
− | + | ,@MedicId INT = NULL | |
− | + | ||
− | + | Masuri/Filtre/Dimensiuni: | |
− | + | ;Zi | |
− | + | ;Luna | |
− | + | ;An | |
− | + | ;Ora | |
− | + | ;Cantitate | |
− | + | ;Valoare intrare | |
− | + | ;Valoare amanunt | |
− | + | ;Beneficiu | |
− | + | ;Pret Lista | |
− | + | ;Pret redus | |
− | + | ;Utilizator introducere | |
− | + | ;Produs | |
− | + | ;Categorie Produs | |
− | + | ;Furnizor | |
+ | ;DOCUMENT | ||
+ | ;Medic | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Motiv discount | ||
+ | ;Plata ulterioara | ||
+ | ;Pacient | ||
+ | ;Data nastere | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;Discount target | ||
+ | ;Baza comision | ||
+ | ;Valoare comision | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Valoare cash | ||
+ | ;Valoare card | ||
+ | ;Valoare Tichete | ||
+ | ;Cod fiscal |
Revision as of 13:03, 10 July 2015
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Vanzari cu amanuntul detaliat global
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte
- Vânzări cu amănuntul
Vanzarile din toate Unitatile, detaliate, cu urmatoarele informatii: Filtre:
,@DeLa DATETIME = NULL ,@panaLa DATETIME = NULL ,@FurnizorIds varchar(max)=null ,@CategorieProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@ProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@DocIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@MedicId INT = NULL
Masuri/Filtre/Dimensiuni:
- Zi
- Luna
- An
- Ora
- Cantitate
- Valoare intrare
- Valoare amanunt
- Beneficiu
- Pret Lista
- Pret redus
- Utilizator introducere
- Produs
- Categorie Produs
- Furnizor
- DOCUMENT
- Medic
- Client
- Motiv discount
- Plata ulterioara
- Pacient
- Data nastere
- Numar document
- Data document
- Discount
- Discount target
- Baza comision
- Valoare comision
- Punct de lucru
- Portofoliu
- Valoare cash
- Valoare card
- Valoare Tichete
- Cod fiscal