|
|
Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| Nomenclatorul de produse este unic la nivelul intregii [[instanta|instante]]. | | Nomenclatorul de produse este unic la nivelul intregii [[instanta|instante]]. |
− |
| |
− | Informatiile comune (indiferent de firma/divizia pe care s-a intrat in aplicatie:
| |
− |
| |
− | ;Cod: cod intern al produsului
| |
− | :se poate folosi pentru identificarea mai rapida a produsului
| |
− | ;Denumire: numele produsului care apare in listele de selectie
| |
− | ;Denumire scurta: numele produsului care apare pe bonul fiscal
| |
− | ;Um: unitatea de masura stocabila a produsului
| |
− | :un produs poate avea mai multe unitati de masura - vezi [[Unitati de masura alternative|Unitati de masura alternative]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Un produs pentru a fi folosit este ''instanțiat'' pe o divizie. La adaugarea unui produs, el se ''instanțiaza'' automat pe divizia de pe care a fost introdus.
| |
− |
| |
− | Informatii comune doar la nivel de divizie (daca se intra in aplicatie pe alta divizie aceste informații difera):
| |
− | ;Tip: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
| |
− | ;Grupa: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
| |
− | ;Categorie: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
| |
− | :categoria de produs poate fi folosita si la filtrarea produselor pe [[Tipuri documente|tip document]] la momentul in care se face o receptie
| |
− | ;Subcategorie: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
| |
− | :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)
| |
− | ;Ierarhie:clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
| |
− |
| |
− | Informatii specifice pe firma:
| |
− | ;Stoc minim:stocul minim ce este luat in calculul de necesar
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
| [[Produs - Modificare]] | | [[Produs - Modificare]] |