Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Transformari stoc"
Dan Arhire (talk | contribs) |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | ;Cantitate iesire | ||
+ | ;Cantitate intrare | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Cantitate facturata | ||
+ | ;Categorie produs iesire | ||
+ | ;Categorie produs intrare | ||
+ | ;Client factura | ||
+ | ;Client iesire | ||
+ | ;Cod gestiune iesire | ||
+ | ;Cod gestiune intrare | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Data fabricare produs | ||
+ | ;Data fabricare produs intrare | ||
+ | ;Data factura | ||
+ | ;Data validare document | ||
+ | ;Furnizor originar | ||
+ | ;Gestiune iesire | ||
+ | ;Gestiune intrare | ||
+ | ;Judet agent | ||
+ | ;Lot / Serie intrare | ||
+ | ;Lot / Serie la iesire | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Numar factura | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Pozitii iesire | ||
+ | ;Pret cost iesire | ||
+ | ;Pret factura fara tva | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Produs iesire | ||
+ | ;Produs intrare | ||
+ | ;Retur | ||
+ | ;Status document | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;Valoare cu TVA | ||
+ | ;Valoare pozitie iesire | ||
+ | ;Valoare produs intrare | ||
+ | ;Valuta factura | ||
+ | ;Data intrare: data intrarii produsului iesit din stoc | ||
+ | ;Furnizor : furnizorul produsului iesit din stoc | ||
+ | ;Numar intrare: numarul de intrarie al produsului iesit din stoc |
Revision as of 12:53, 16 June 2015
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Transformari stoc
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Campuri
- Cantitate iesire
- Cantitate intrare
- UM
- Agent
- Cantitate facturata
- Categorie produs iesire
- Categorie produs intrare
- Client factura
- Client iesire
- Cod gestiune iesire
- Cod gestiune intrare
- Data document
- Data fabricare produs
- Data fabricare produs intrare
- Data factura
- Data validare document
- Furnizor originar
- Gestiune iesire
- Gestiune intrare
- Judet agent
- Lot / Serie intrare
- Lot / Serie la iesire
- Numar document
- Numar factura
- Observatii
- Portofoliu produs
- Pozitii iesire
- Pret cost iesire
- Pret factura fara tva
- Pret intrare
- Produs iesire
- Produs intrare
- Retur
- Status document
- Tip document
- Tva
- Valoare cu TVA
- Valoare pozitie iesire
- Valoare produs intrare
- Valuta factura
- Data intrare
- data intrarii produsului iesit din stoc
- Furnizor
- furnizorul produsului iesit din stoc
- Numar intrare
- numarul de intrarie al produsului iesit din stoc