Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Contracte clienți"
(Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Contracte Clienti ===Lista=== File:Vanzari-Pivot-Contracte Cli...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Campuri) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | ; | + | ;Cantitate |
;Data | ;Data | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Explicatii1 | ;Explicatii1 | ||
;Explicatii2 | ;Explicatii2 | ||
+ | ;Mod colaborare | ||
+ | ;Numar | ||
;Periodicitate | ;Periodicitate | ||
+ | ;Pret | ||
;Tip client | ;Tip client | ||
− | |||
;Valoare | ;Valoare | ||
− | ; | + | ;Valuta |
− | ; | + | ;Tip |
− | |||
− | |||
− | |||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
− | |||
;Categorie produs | ;Categorie produs | ||
;Produs | ;Produs | ||
− | ; | + | ;Comandat |
+ | ;Facturat | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
;Client | ;Client | ||
;Tip contract | ;Tip contract | ||
;Judet | ;Judet | ||
+ | ;Beneficiar | ||
;Responsabil | ;Responsabil | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;FacturatPanaLa | ;FacturatPanaLa | ||
;Persoana introducere | ;Persoana introducere | ||
;Numar contracte | ;Numar contracte | ||
+ | ;Valoare lunara EUR | ||
+ | ;Valoare lunara RON | ||
;Agent | ;Agent | ||
+ | ;Cantitate parinte | ||
;Contract parinte | ;Contract parinte | ||
− | ;Cantitate | + | ;Cantitate min |
;Cantitate min parinte | ;Cantitate min parinte | ||
− | |||
;Numar contract client | ;Numar contract client | ||
;Diferenta cantitate | ;Diferenta cantitate | ||
;Diferenta cantitate minima | ;Diferenta cantitate minima | ||
− | ;Termen | + | ;Termen Plata |
+ | ;Valabilitate contract | ||
+ | ;Valabilitate pozitie | ||
;Furnizor implicit | ;Furnizor implicit | ||
;Nefacturabil | ;Nefacturabil | ||
+ | ;Cod produs | ||
;attr1 | ;attr1 | ||
+ | ;Pret redus | ||
+ | ;Valoare lunara redusa EUR | ||
+ | ;Valoare lunara redusa RON | ||
+ | ;Valoare redusa | ||
+ | ;Valoare redusa valuta | ||
;Pret lista | ;Pret lista | ||
;Tip Livrare | ;Tip Livrare | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Tip document facturare | ||
+ | ;ClientAttr1 | ||
+ | ;ClientAttr2 | ||
+ | ;ClientAttr3 | ||
+ | ;ClientAttr4 | ||
+ | ;ClientAttr5 | ||
+ | ;ClientAttr6 | ||
+ | ;ClientAttr7 | ||
+ | ;ClientAttr8 | ||
+ | ;ClientAttr9 |
Revision as of 09:14, 15 June 2015
Lista
Campuri
- Cantitate
- Data
- Explicatii1
- Explicatii2
- Mod colaborare
- Numar
- Periodicitate
- Pret
- Tip client
- Valoare
- Valuta
- Tip
- Tip produs
- Categorie produs
- Produs
- Comandat
- Facturat
- Valoare valuta
- Client
- Tip contract
- Judet
- Beneficiar
- Responsabil
- FacturatPanaLa
- Persoana introducere
- Numar contracte
- Valoare lunara EUR
- Valoare lunara RON
- Agent
- Cantitate parinte
- Contract parinte
- Cantitate min
- Cantitate min parinte
- Numar contract client
- Diferenta cantitate
- Diferenta cantitate minima
- Termen Plata
- Valabilitate contract
- Valabilitate pozitie
- Furnizor implicit
- Nefacturabil
- Cod produs
- attr1
- Pret redus
- Valoare lunara redusa EUR
- Valoare lunara redusa RON
- Valoare redusa
- Valoare redusa valuta
- Pret lista
- Tip Livrare
- Articol buget
- attr2
- Centru cost
- Tip document facturare
- ClientAttr1
- ClientAttr2
- ClientAttr3
- ClientAttr4
- ClientAttr5
- ClientAttr6
- ClientAttr7
- ClientAttr8
- ClientAttr9