Difference between revisions of "Facturi clienti - Pozitii - Repartizare"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Facturi clienti ****Facturi clienti - Pozitii *****Repartizare ===Lista=== file:Facturi c...") |
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | ||
***[[Facturi clienti]] | ***[[Facturi clienti]] | ||
− | ****[[Facturi clienti - Pozitii]] | + | ****[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]] |
*****Repartizare | *****Repartizare | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
+ | |||
+ | ;Lista de pozitii pe care s-a repartizat serviciul. | ||
[[file:Facturi clienti - Pozitii - Repartizare - Lista.jpg|600px]] | [[file:Facturi clienti - Pozitii - Repartizare - Lista.jpg|600px]] |
Latest revision as of 10:54, 18 May 2015
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Pozitii
- Repartizare
- Pozitii
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista
- Lista de pozitii pe care s-a repartizat serviciul.
Filtre
- Serviciu
- Valoare de repartizat
- Valoare nerepartizata
Coloane
- Numar
- Dată
- Client
- Produs
- Cantitate
- Pret vanzare valuta
- Valută
- Curs
- Pret vanzare fara TVA
- Valoare repartizata
- Procent repartizat
- Pret Cost
Operatii globale
- Adaugare repartizare
- Stergere repartizare