Livrari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (39 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Livrari]] | ***[[Livrari]] | ||
Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare | Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare. | ||
Se tine cont de drepturile pe tip document in functie de bifa de "Cu drept" de pe tip. | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| Line 27: | Line 29: | ||
;Tip: filtreaza livrarile pe tip document | ;Tip: filtreaza livrarile pe tip document | ||
;Stari: filtreaza livrarile in functie de starile selectate | ;Stari: filtreaza livrarile in functie de starile selectate | ||
;Mod plata | |||
;Partener | |||
;In curs de tiparire | |||
:daca se bifeaza, apar numai livrarile pentru care nu s-a finalizat tiparirea | |||
;Livrari fara AWB | |||
;Tip masina | |||
;Stare comanda livrare | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 40: | Line 49: | ||
;Agent incasator | ;Agent incasator | ||
;Stare: starea in care se afla livrarea | ;Stare: starea in care se afla livrarea | ||
;Telefon (telefonul soferului din persoana de contact implicita) | |||
;Mod plata | |||
;Introdus | |||
;Greutate | |||
;Total colete | |||
;Volum: tine cont de setarea 789 | |||
;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor | |||
;Indicativ | |||
;Km parcursi | |||
;Tarif | |||
;Total paleti | |||
;Partener | |||
;Total baxuri | |||
;Total cutii: valoarea este calculata pe baza campurilor cutii 1 si cutii 2 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]]. | |||
;Paleti livrare: valoarea este calculata pe baza campurilor paleti 1, paleti 2, paleti 3 si paleti 4 din [[Livrari_-_Comenzi_livrare_-_Confirmare_livrari|confirmare livrari]]. | |||
;Numar ordine: pentru integrarea cu fleet master contine informatia NrCursa | |||
;Valoare rezervari: suma la nivel de comenzi livrare | |||
;Observatii client | |||
;Valoare avizata / facturata | |||
;Greutate | |||
;Tip masina | |||
;Numar AWB | |||
;Data status AWB | |||
;Numar comanda livrare | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Livrari - Adaugare|Adaugare]] | ;[[Livrari - Adaugare|Adaugare]] | ||
;[[Livrari - Generare livrari|Generare livrari]] | ;[[Livrari - Generare livrari|Generare livrari]] | ||
;[[Livrari - Confirmare livrari|Confirmare livrari]] | |||
;[[Livrari - Coada printare|Coada printare]] | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| Line 51: | Line 86: | ||
;[[Livrari - Informatii|Informatii]] | ;[[Livrari - Informatii|Informatii]] | ||
;[[Livrari - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ;[[Livrari - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
;[[Livrari - Recalculare tarif|Recalculare tarif]] | |||
;Resetare tiparire | |||
:operatia apare cand s-a configurat [[Setare_832|setarea 832]] si face update pe data start tiparire | |||
;[[Livrari - Comenzi livrare|Comenzi livrare]] | ;[[Livrari - Comenzi livrare|Comenzi livrare]] | ||
;[[Livrari - Asociere comenzi clienti|Asociere comenzi clienti]] | |||
;[[Livrari - Generare documente|Generare documente]] | ;[[Livrari - Generare documente|Generare documente]] | ||
;Generare transfer intre gestiuni | ;[[Livrari - Generare documente din comenzi culegere|Generare documente din comenzi culegere]] | ||
: | ;[[Livrari - Generare transfer intre gestiuni|Generare transfer intre gestiuni]] | ||
;Generare descarcare paleti | |||
:operatie prin care se genereaza aviz client sau pv iesire (in functie de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Destinatii|destinatiile]] de pe tip livrare) pentru cantitatile de palet (campurile Paleti1, Paleti2 , Paleti3,Paleti4) setate pe comenzile de livrare | |||
: | :produsele de paleti sunt setate in [[Configurare_livrari|Configurarea de livrari]] | ||
;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]] | ;[[Livrari - Printare documente|Printare documente]] | ||
;[[Livrari - Documente|Documente]] | ;[[Livrari - Documente|Documente]] | ||
;[[Livrari - Retiparire documente|Retiparire documente]] | ;[[Livrari - Retiparire documente|Retiparire documente]] | ||
;[[Livrari - | ;Tiparire etichete ZPL: trimite in coada de printare atasamentele de tip '.zpl' de pe livrare (preluate de la transportator DragonStar) | ||
;[[Livrari - Tipatire|Generare chitante]] | |||
;[[Livrari - Anulare|Anulare]] | ;[[Livrari - Anulare|Anulare]] | ||
;[[Livrari - Devalidare|Devalidare]]:operatie valabila pentru livrarile validate | ;[[Livrari - Devalidare|Devalidare]]:operatie valabila pentru livrarile validate | ||
;Generare comanda furnizor: disponibila doar daca sunt configurate destinatii pe tipul de document si exista un serviciu configurat la nivel de [[Trasee|traseu]] | |||
Latest revision as of 10:26, 22 October 2026
Document ce defineste o livrare ce contine mai multe comenzi de livrare.
Se tine cont de drepturile pe tip document in functie de bifa de "Cu drept" de pe tip.
Lista
Filtre
- Traseu
- Inclusiv anulate
- daca e bifat, apar toate livrarile
- daca nu e bifat, apar livrarile care nu sunt anulate
- Data inchidere de la ... pana la
- Data plecare de la ... pana la
- Data finalizare de la ... pana la
- filtreaza data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)
- Data sosire estimata de la ... pana la
- filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul
- Ora
- ora plecare
- sa fie mai mare decat ora curenta ptr a se putea ptelua AWB
- Numar
- Masina
- Sofer
- Agent incasator
- agentul care a incasat banii
- Harta
- afiseaza harta cu livrari
- Livrari curente
- afiseaza doar livrarile plecate (au completata Data plecare si nu au completata Data finalizare)
- Tip
- filtreaza livrarile pe tip document
- Stari
- filtreaza livrarile in functie de starile selectate
- Mod plata
- Partener
- In curs de tiparire
- daca se bifeaza, apar numai livrarile pentru care nu s-a finalizat tiparirea
- Livrari fara AWB
- Tip masina
- Stare comanda livrare
Coloane
- Data inchidere
- Data plecare
- Data finalizare
- data la care a fost finalizata livrarea (se completeaza din Mobile)
- Data sosire estimata
- filtreaza data la care se estimeaza ca se intoarce soferul
- Traseu
- Masina
- Sofer
- Numar
- Tip
- tip document salvat pe livrare
- Agent incasator
- Stare
- starea in care se afla livrarea
- Telefon (telefonul soferului din persoana de contact implicita)
- Mod plata
- Introdus
- Greutate
- Total colete
- Volum
- tine cont de setarea 789
- Valoare transport
- valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor
- Indicativ
- Km parcursi
- Tarif
- Total paleti
- Partener
- Total baxuri
- Total cutii
- valoarea este calculata pe baza campurilor cutii 1 si cutii 2 din confirmare livrari.
- Paleti livrare
- valoarea este calculata pe baza campurilor paleti 1, paleti 2, paleti 3 si paleti 4 din confirmare livrari.
- Numar ordine
- pentru integrarea cu fleet master contine informatia NrCursa
- Valoare rezervari
- suma la nivel de comenzi livrare
- Observatii client
- Valoare avizata / facturata
- Greutate
- Tip masina
- Numar AWB
- Data status AWB
- Numar comanda livrare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Validare
- operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si fara bifa de "Validare cu Observatii" pe tip document setat pe livrare
- Validare
- operatie valabila pentru livrarile nevalidate, neanulate si cu bifa de "Validare cu Observatii" pe tip document setat pe livrare
- Informatii
- Schimbare stare
- Recalculare tarif
- Resetare tiparire
- operatia apare cand s-a configurat setarea 832 si face update pe data start tiparire
- Comenzi livrare
- Asociere comenzi clienti
- Generare documente
- Generare documente din comenzi culegere
- Generare transfer intre gestiuni
- Generare descarcare paleti
- operatie prin care se genereaza aviz client sau pv iesire (in functie de destinatiile de pe tip livrare) pentru cantitatile de palet (campurile Paleti1, Paleti2 , Paleti3,Paleti4) setate pe comenzile de livrare
- produsele de paleti sunt setate in Configurarea de livrari
- Printare documente
- Documente
- Retiparire documente
- Tiparire etichete ZPL
- trimite in coada de printare atasamentele de tip '.zpl' de pe livrare (preluate de la transportator DragonStar)
- Generare chitante
- Anulare
- Devalidare
- operatie valabila pentru livrarile validate
- Generare comanda furnizor
- disponibila doar daca sunt configurate destinatii pe tipul de document si exista un serviciu configurat la nivel de traseu