Productie:Pivot:Materiale Retete Productie: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (14 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
[[file:Materialereteteproductie_Filtre.png]] | [[file:Materialereteteproductie_Filtre.png]] | ||
;Produse | ;Produse | ||
:filtrare produse finite | |||
;Materiale | ;Materiale | ||
:filtrare materiale | |||
;Categorii productie | ;Categorii productie | ||
:filtrare retete in functie de categoria de productie | |||
| Line 21: | Line 24: | ||
;Reteta | ;Reteta | ||
;Stoc material | ;Stoc material | ||
;Gestiuni | |||
;Meniu | |||
;Meniuri | |||
;Valabile la data | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 31: | Line 38: | ||
;Cant | ;Cant | ||
:cantitate material | :cantitate material | ||
pp.Ordine | |||
;Material | |||
;Pret Valuta | |||
;Valuta | |||
;Valoare Valuta | |||
;Pret | |||
;Valoare | |||
;Categorie produs | |||
Subcategorie produs | |||
Tip produs | |||
;Grupa produs | |||
;Categorie produs material | |||
;Subcategorie produs material | |||
;Tip produs material | |||
;Grupa produs material | |||
;Valabil de la | |||
;Valabil pana la | |||
;Categorie productie | |||
;Pierdere procentuala | |||
;Pierdere consum | |||
;Pierdere cantitativa | |||
;Exclude pierdere | |||
;Valoare pierdere | |||
;Valoare cu pierdere | |||
;Valoare pierdere consnum | |||
;Valoare cu pierdere consum | |||
;Cantitate minima produsa | |||
;Cantitate produsa multiplu de | |||
;Categorie prin fluxul de productie | |||
;Lot optim | |||
;Tip document | |||
;Pret cost standard | |||
;Denumire task | |||
;TaskId | |||
;Reteta generica | |||
;Produs inactiv | |||
;Valoare unitara | |||
:Valoare material /Cantitate reteta | |||
===Campuri suplimentare=== | ===Campuri suplimentare=== | ||
| Line 40: | Line 84: | ||
===Parametrii raport programat=== | ===Parametrii raport programat=== | ||
;ProdusIds | ;ProdusIds | ||
:filtrare produse finite | |||
;MaterialeIds | ;MaterialeIds | ||
:filtrare materiale | |||
;ProiectId | ;ProiectId | ||
;CategorieProiectProductieIds | ;CategorieProiectProductieIds | ||
:filtrare retete in functie de categoria de productie | |||
Latest revision as of 15:52, 25 September 2026
Lista materiale din reteta cu stocul disponibil.
Filtre din pagina
- Produse
- filtrare produse finite
- Materiale
- filtrare materiale
- Categorii productie
- filtrare retete in functie de categoria de productie
Filtre
- Ordine
- Reteta
- Stoc material
- Gestiuni
- Meniu
- Meniuri
- Valabile la data
Campuri
- Produs finit
- Um Produs finit
- Cantitate reteta
- cantitate produs finit
- Material
- Um Material
- Cant
- cantitate material
pp.Ordine
- Material
- Pret Valuta
- Valuta
- Valoare Valuta
- Pret
- Valoare
- Categorie produs
Subcategorie produs Tip produs
- Grupa produs
- Categorie produs material
- Subcategorie produs material
- Tip produs material
- Grupa produs material
- Valabil de la
- Valabil pana la
- Categorie productie
- Pierdere procentuala
- Pierdere consum
- Pierdere cantitativa
- Exclude pierdere
- Valoare pierdere
- Valoare cu pierdere
- Valoare pierdere consnum
- Valoare cu pierdere consum
- Cantitate minima produsa
- Cantitate produsa multiplu de
- Categorie prin fluxul de productie
- Lot optim
- Tip document
- Pret cost standard
- Denumire task
- TaskId
- Reteta generica
- Produs inactiv
- Valoare unitara
- Valoare material /Cantitate reteta
Campuri suplimentare
- Cod material
- Cod produs finit
Parametrii raport programat
- ProdusIds
- filtrare produse finite
- MaterialeIds
- filtrare materiale
- ProiectId
- CategorieProiectProductieIds
- filtrare retete in functie de categoria de productie
