Vanzari:Pivot:Cataloage prețuri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
[[File:Vanzari-Pivot-Cataloage prețuri.png| | [[File:Vanzari-Pivot-Cataloage prețuri.png|1000px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre din pagina=== | ||
; | ;Data Inceput - Data Sfarsit: | ||
:daca este completat doar campul de data inceput este afisat produsul valabil la data respectiv (implicit ziua curenta) | |||
; | :daca se completeaza campurile sunt afisate preturile valabile in perioada filtrata | ||
; | ;Produse | ||
; | ;Tip produs | ||
; | ;Grupa produs | ||
; | ;Branduri | ||
; | ;Fabricant | ||
; | ;Categorie Produs | ||
; | ;Subcategorie Produs | ||
;Tip produs | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
;Pret cost mediu Stoc | ;Pret cost mediu Stoc | ||
;Diferenta Pret Cost:diferenta pret fara tva din catalog, pret cost mediu stoc | ;Diferenta Pret Cost:diferenta pret fara tva din catalog, pret cost mediu stoc | ||
;Denumire fabricant | |||
:setat la nivel de produs | |||
;User creare | |||
;Data creare | |||
;Cod4 | |||
;Cod5 | |||
;Promotie | |||
;Furnizor | |||
;Numar oferta | |||
:numar oferta furnizor | |||
;Data oferta | |||
:data oferta furnizor | |||
;Pret cost | |||
;Adaos | |||
;User modificare | |||
;Data modificare | |||
Latest revision as of 14:16, 28 May 2026
Lista
Afisare cataloage in functie de firmele asociate pe catalog (vezi adaugare catalog).
Filtre din pagina
- Data Inceput - Data Sfarsit
- daca este completat doar campul de data inceput este afisat produsul valabil la data respectiv (implicit ziua curenta)
- daca se completeaza campurile sunt afisate preturile valabile in perioada filtrata
- Produse
- Tip produs
- Grupa produs
- Branduri
- Fabricant
- Categorie Produs
- Subcategorie Produs
- Tip produs
Campuri
- Valuta
- Pret Vanzare
- Pret Amanunt
- Pret anterior fara TVA
- Pret anterior cu TVA
- Valabil de la
- Valabil pana la
- Denumire produs
- Cod
- CodBare
- Pret recomandat
- UM
- Tva
- DenumireTipProdus
- DenumireGrupaV
- DenumireCategorieProdus
- DenumireSubcategorieProdus
- Implicit
- Brand
- Valabilitate noua
- TipItem
- Greutate bruta
- setata la nivel de produs
- Greutate neta
- setata la nivel de produs
- Pret cost mediu Stoc
- Diferenta Pret Cost
- diferenta pret fara tva din catalog, pret cost mediu stoc
- Denumire fabricant
- setat la nivel de produs
- User creare
- Data creare
- Cod4
- Cod5
- Promotie
- Furnizor
- Numar oferta
- numar oferta furnizor
- Data oferta
- data oferta furnizor
- Pret cost
- Adaos
- User modificare
- Data modificare