Avize furnizori - Pozitii: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Avize furnizori ****Pozitii ===Lista=== ===Filtre=== ===Coloane=== ===Operatii globale=== =..." |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (55 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Avize furnizori]] | ***[[Avize furnizori]] | ||
****Pozitii | ****Pozitii | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[File:Avize furnizori - Pozitii - Lista.png|1500px]] | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Furnizor | |||
;Generare factura:operatie disponibila pentru documentele validate si neanulate | |||
;Validare | |||
;Nr. | |||
;din data | |||
;NIR | |||
;Data NIR | |||
;Observaţii: observatiile introduse la adaugarea avizului | |||
;Valoare totala fara tva | |||
;Tva | |||
;Total | |||
;[[Import:Avize_furnizori_-_Pozitii|Import pozitii Avize furnizori]] | |||
:operatie de import pozitii | |||
;Valoare totala fara tva poz | |||
;Valoare totala tva poz | |||
;Valoare totala poz | |||
;Diferenta | |||
;Diferenta | |||
;Diferenta | |||
;Produs | |||
;Produse fara cod de bare: daca este bifat aduce doar pozitiile avizului care nu au completat codul de bare (camp suplimentar) | |||
;Tip produs | |||
;Doar fara locator | |||
;Doar cu diferente | |||
;Doar pozitii nelegate la stoc | |||
:filtrul apare daca tipul de document este cu stoc | |||
:la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului | |||
;Produse cu pret de intrare schimbat | |||
;Pozitii fara lot intrare: pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot | |||
;Attr1Text | |||
;Produse care contin substante periculoase | |||
;Doar pozitii fara stoc | |||
:sunt afisate pozitiile care au stocul modificat (cantitatea din stoc difera fata de cea din factura) | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Tip | |||
;Gestiune | |||
;Produs | |||
;Cod 1 | |||
;Cod 2 | |||
;Cod 3 | |||
;Mod ambalare | |||
;Cod produs | |||
;UM | |||
;Cantitate | |||
;Cantitate facturata | |||
;Stoc curent: stocul disponibil pentru pozitia curenta | |||
;Pret | |||
;Valoare | |||
;Reducere | |||
;Pret redus | |||
;Tva | |||
;Lot | |||
;Serie intrare | |||
;Expira la | |||
;Pret fara tva | |||
;Pret cu tva | |||
;Proiect | |||
;Pret amanunt catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | |||
;Pret ridicata catalog: valoare preluata din catalogul setat in [[Configurare_POS|configurare POS]] | |||
;Cod NC | |||
;Cod produs fabricant | |||
;Referinta | |||
;Referinta cumparare | |||
;Referinta facturare | |||
;Locator | |||
;Data fabricare | |||
;Observatii | |||
:explicatii la nivel de pozitie | |||
;Observatii2 | |||
:explicatii 2 la nivel de pozitie | |||
;Pret achizitie | |||
;Attr1Text | |||
;Palet | |||
;Referinte | |||
;Numar inventar | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;Validare | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | |||
;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]:operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document | |||
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]] | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare din factura|Adaugare din factura]] | |||
;Stergere pozitii | |||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare produs din scanare|Adaugare din scanari]] | |||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Actualizare produs din scanare|Actualizare din scanari]] | |||
;[[Avize furnizori - Atasamente|Atasamente]] | |||
;Resetare scanari | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Adaugare produs|Modificare]] | |||
;[[Avize furnizori - Pozitii - Modificare produs adaugat din comanda|Modificare produs adaugat din comanda]] | |||
;[[Facturi furnizori - Pozitii - Adaugare asset|Adaugare asset]] | |||
:operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset | |||
;[[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_asset/mijloc_fix|Adaugare mijloc fix]] | |||
;[[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Adaugare_asset/mijloc_fix|Adaugare obiect de inventar]] | |||
;[[Facturi_furnizori_-_Pozitii_-_Legare stoc|Legare stoc]] | |||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]]:permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost | |||
;Spargere cantitate | |||
;Serii | |||
;Serii produse | |||
;Duplicare | |||
;Stergere | |||
;Repartizare | |||
Latest revision as of 15:26, 7 April 2026
Lista
Filtre
- Furnizor
- Generare factura
- operatie disponibila pentru documentele validate si neanulate
- Validare
- Nr.
- din data
- NIR
- Data NIR
- Observaţii
- observatiile introduse la adaugarea avizului
- Valoare totala fara tva
- Tva
- Total
- Import pozitii Avize furnizori
- operatie de import pozitii
- Valoare totala fara tva poz
- Valoare totala tva poz
- Valoare totala poz
- Diferenta
- Diferenta
- Diferenta
- Produs
- Produse fara cod de bare
- daca este bifat aduce doar pozitiile avizului care nu au completat codul de bare (camp suplimentar)
- Tip produs
- Doar fara locator
- Doar cu diferente
- Doar pozitii nelegate la stoc
- filtrul apare daca tipul de document este cu stoc
- la bifarea filtrului sunt afisate doar produsele care nu sunt adaugate din avize si care fie nu au gestiune completata fie nu incarca/descarca stocul la validarea documentului
- Produse cu pret de intrare schimbat
- Pozitii fara lot intrare
- pozitiile care nu au lot intrare si au bifa Are lot
- Attr1Text
- Produse care contin substante periculoase
- Doar pozitii fara stoc
- sunt afisate pozitiile care au stocul modificat (cantitatea din stoc difera fata de cea din factura)
Coloane
- Tip
- Gestiune
- Produs
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Mod ambalare
- Cod produs
- UM
- Cantitate
- Cantitate facturata
- Stoc curent
- stocul disponibil pentru pozitia curenta
- Pret
- Valoare
- Reducere
- Pret redus
- Tva
- Lot
- Serie intrare
- Expira la
- Pret fara tva
- Pret cu tva
- Proiect
- Pret amanunt catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Pret ridicata catalog
- valoare preluata din catalogul setat in configurare POS
- Cod NC
- Cod produs fabricant
- Referinta
- Referinta cumparare
- Referinta facturare
- Locator
- Data fabricare
- Observatii
- explicatii la nivel de pozitie
- Observatii2
- explicatii 2 la nivel de pozitie
- Pret achizitie
- Attr1Text
- Palet
- Referinte
- Numar inventar
Operatii globale
- Validare
- Adaugare produs
- Adaugare serviciu
- Contare
- operatia apare doar daca user ul curent are drept 1023- Introducerea modului de contare la nivel de pozitie document
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Adaugare din contract
- Adaugare din comanda
- Adaugare din factura
- Stergere pozitii
- Adaugare asseturi
- Adaugare din scanari
- Actualizare din scanari
- Atasamente
- Resetare scanari
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Modificare produs adaugat din comanda
- Adaugare asset
- operatie disponibila pentru documentele nevalidate, neanulate si care sunt asociate pe un tip de document cu dimensiune de asset
- Adaugare mijloc fix
- Adaugare obiect de inventar
- Legare stoc
- Centre cost
- permite repartizarea pozitiei pe mai multe centre de cost
- Spargere cantitate
- Serii
- Serii produse
- Duplicare
- Stergere
- Repartizare