Vanzari:Pivot:Contracte clienti facturate: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
|||
| (8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
****Contracte clienti facturate | ****[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte Vanzari]] | ||
*****Contracte clienti facturate | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte clienti facturate.jpg|800px]] | [[File:Vanzari-Pivot-Contracte clienti facturate.jpg|800px]] | ||
;Sunt afisate contractele clienti din perioada selectata cu referinta la facturile de clienti generate din acestea | |||
===Filtre din pagina=== | ===Filtre din pagina=== | ||
;Data | ;Data contract de la: sunt aduse in grafic contractele client cu data cuprinsa in perioada selectata | ||
;Data document: sunt aduse in grafic facturile cu data cuprinsa in perioada selectata, de pe contractele client generate. | |||
;Clienti | ;Clienti | ||
;Produse | ;Produse | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Facturat | ;Facturat | ||
Valoare factura | ;Valoare factura | ||
Client | ;Client | ||
Produs | ;Produs | ||
Contractat | ;Contractat | ||
Valoare contract valuta | ;Valoare contract valuta | ||
Valută | ;Valută | ||
Periodicitate | ;Periodicitate | ||
An factura | ;An factura | ||
Luna factura | ;Luna factura | ||
Agent | ;Agent | ||
Categorie produs | ;Categorie produs | ||
Data contract | ;Data contract | ||
Explicatii1 | ;Explicatii1 | ||
Mod Colaborare | ;Mod Colaborare | ||
Numar contract | ;Numar contract | ||
Tip | ;Tip | ||
Tip Client | ;Tip Client | ||
Tip contract | ;Tip contract | ||
Tip produs | ;Tip document contract | ||
TipDoc | ;Tip produs | ||
Zona | ;TipDoc | ||
Adaos EUR Contract | ;Zona | ||
Adaos Lei Contract | ;Adaos EUR Contract | ||
Adaos USD Contract | ;Adaos Lei Contract | ||
Adaos% | ;Adaos USD Contract | ||
Adaos% EUR | ;Adaos% | ||
Adaos% USD | ;Adaos% EUR | ||
attr1 | ;Adaos% USD | ||
Attr1 Produs | ;attr1 | ||
attr2 | ;Attr1 Produs | ||
Cantitate livrata | ;attr2 | ||
ClientAttr1 | ;Cantitate livrata | ||
ClientAttr2 | ;ClientAttr1 | ||
ClientAttr3 | ;ClientAttr2 | ||
ClientAttr4 | ;ClientAttr3 | ||
ClientAttr5 | ;ClientAttr4 | ||
ClientAttr6 | ;ClientAttr5 | ||
ClientAttr7 | ;ClientAttr6 | ||
ClientAttr8 | ;ClientAttr7 | ||
ClientAttr9 | ;ClientAttr8 | ||
Cod produs | ;ClientAttr9 | ||
Coeficient de multiplicare | ;Cod produs | ||
Coeficient de multiplicare EUR | ;Coeficient de multiplicare | ||
Coeficient de multiplicare USD | ;Coeficient de multiplicare EUR | ||
Comandat | ;Coeficient de multiplicare USD | ||
Curs EUR Contract | ;Comandat | ||
Curs EUR Factura | ;Curs EUR Contract | ||
Curs USD Contract | ;Curs EUR Factura | ||
Curs USD Factura | ;Curs USD Contract | ||
Data factura | ;Curs USD Factura | ||
Explicatii2 | ;Data factura | ||
Marja% | ;Explicatii2 | ||
Marja% EUR | ;Marja% | ||
Marja% USD | ;Marja% EUR | ||
Numar contract client | ;Marja% USD | ||
Numar Factura | ;Numar contract client | ||
Portofoliu | ;Numar Factura | ||
Portofoliu produs | ;Portofoliu | ||
Pret | ;Portofoliu produs | ||
Pret contract | ;Pret | ||
Pret Cost EUR | ;Pret contract | ||
Pret Cost USD | ;Pret Cost EUR | ||
Pret factura | ;Pret Cost USD | ||
Pret Factura EUR | ;Pret factura | ||
Pret Factura USD | ;Pret Factura EUR | ||
Pret lista contract | ;Pret Factura USD | ||
;Pret lista contract | |||
Pret redus contract | |||
PretCost | ;Pret redus contract | ||
Responsabil | ;PretCost | ||
Subcategorie produs | ;Responsabil | ||
Tip document facturare | ;Subcategorie produs | ||
UM Contract | ;Tip document facturare | ||
UM Produs | ;UM Contract | ||
ValabilDeLa | ;UM Produs | ||
ValabilPanaLa | ;ValabilDeLa | ||
Valoare adaos | ;ValabilPanaLa | ||
Valoare Adaos EUR | ;Valoare adaos | ||
Valoare Adaos USD | ;Valoare Adaos EUR | ||
Valoare contract | ;Valoare Adaos USD | ||
Valoare de cost | ;Valoare contract | ||
Valoare de cost EUR | ;Valoare de cost | ||
Valoare de cost USD | ;Valoare de cost EUR | ||
Valoare Factura EUR | ;Valoare de cost USD | ||
Valoare Factura USD | ;Valoare Factura EUR | ||
Valoare lunara EUR | ;Valoare Factura USD | ||
Valoare lunara redusa EUR | ;Valoare lunara EUR | ||
Valoare lunara redusa RON | ;Valoare lunara redusa EUR | ||
Valoare lunara RON | ;Valoare lunara redusa RON | ||
Valoare Referinta in EUR Contract | ;Valoare lunara RON | ||
Valoare Referinta in Lei Contract | ;Valoare Referinta in EUR Contract | ||
Valoare Referinta in USD Contract | ;Valoare Referinta in Lei Contract | ||
Valuta Pret Lista contract | ;Valoare Referinta in USD Contract | ||
;Valuta Pret Lista contract | |||
;Categorie produs portofoliu | |||
;Subcategorie produs portofoliu | |||
;Observatii 3 | |||
;Denumire produs afisare | |||
;Cod fiscal client | |||
;Judet | |||
;Zi facturare | |||
;Luna facturare | |||
Latest revision as of 14:56, 26 February 2026
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari
- Contracte clienti facturate
- Rapoarte Vanzari
- Rapoarte
- Vânzări
Lista
- Sunt afisate contractele clienti din perioada selectata cu referinta la facturile de clienti generate din acestea
Filtre din pagina
- Data contract de la
- sunt aduse in grafic contractele client cu data cuprinsa in perioada selectata
- Data document
- sunt aduse in grafic facturile cu data cuprinsa in perioada selectata, de pe contractele client generate.
- Clienti
- Produse
- Tipuri produse
- Grupe produse
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- Branduri
- Ierarhii produse
- Agenti
- Valabile
- daca se bifeaza, in grafic sunt aduse doar contractele clienti valabile si pentru acestea doar pozitiile valabile ale facturilor generate de pe contractul client respectiv.
Campuri
- Facturat
- Valoare factura
- Client
- Produs
- Contractat
- Valoare contract valuta
- Valută
- Periodicitate
- An factura
- Luna factura
- Agent
- Categorie produs
- Data contract
- Explicatii1
- Mod Colaborare
- Numar contract
- Tip
- Tip Client
- Tip contract
- Tip document contract
- Tip produs
- TipDoc
- Zona
- Adaos EUR Contract
- Adaos Lei Contract
- Adaos USD Contract
- Adaos%
- Adaos% EUR
- Adaos% USD
- attr1
- Attr1 Produs
- attr2
- Cantitate livrata
- ClientAttr1
- ClientAttr2
- ClientAttr3
- ClientAttr4
- ClientAttr5
- ClientAttr6
- ClientAttr7
- ClientAttr8
- ClientAttr9
- Cod produs
- Coeficient de multiplicare
- Coeficient de multiplicare EUR
- Coeficient de multiplicare USD
- Comandat
- Curs EUR Contract
- Curs EUR Factura
- Curs USD Contract
- Curs USD Factura
- Data factura
- Explicatii2
- Marja%
- Marja% EUR
- Marja% USD
- Numar contract client
- Numar Factura
- Portofoliu
- Portofoliu produs
- Pret
- Pret contract
- Pret Cost EUR
- Pret Cost USD
- Pret factura
- Pret Factura EUR
- Pret Factura USD
- Pret lista contract
- Pret redus contract
- PretCost
- Responsabil
- Subcategorie produs
- Tip document facturare
- UM Contract
- UM Produs
- ValabilDeLa
- ValabilPanaLa
- Valoare adaos
- Valoare Adaos EUR
- Valoare Adaos USD
- Valoare contract
- Valoare de cost
- Valoare de cost EUR
- Valoare de cost USD
- Valoare Factura EUR
- Valoare Factura USD
- Valoare lunara EUR
- Valoare lunara redusa EUR
- Valoare lunara redusa RON
- Valoare lunara RON
- Valoare Referinta in EUR Contract
- Valoare Referinta in Lei Contract
- Valoare Referinta in USD Contract
- Valuta Pret Lista contract
- Categorie produs portofoliu
- Subcategorie produs portofoliu
- Observatii 3
- Denumire produs afisare
- Cod fiscal client
- Judet
- Zi facturare
- Luna facturare