Vanzari:Pivot:Contracte clienti nelivrate: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Contracte clienti nelivrate File:Contracte clienti nelivrate.png|..." |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (20 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte]] | ||
****Contracte clienti nelivrate | ****Contracte clienti nelivrate | ||
Nu apar liniile cu cantitate 0 in pozitiile contractului | |||
[[File:Contracte clienti nelivrate.png|800px]] | [[File:Contracte clienti nelivrate.png|800px]] | ||
===Filtre=== | |||
;Data inceput | |||
:filtru de tip de la ..pana la | |||
:se filtreaza data contractului , sunt afisate contractele cu data cuprinsa in intervalul selectat | |||
;Data | |||
:filtru de tip de la ..pana la | |||
:acest filtru este intervalul de afisare a contractelor periodice | |||
:implicit sunt afisate contractele periodice pe intervalul calculat astfel: | |||
*De la este cu 6 luni inainte de data curenta | |||
*Pana la este sfarsitul anului precedent(an curent + 1) | |||
;Tip portofoliu | |||
;Clienti | |||
;Agenți | |||
;Categorii produse | |||
;Valabile | |||
;Tipuri document | |||
===Campuri=== | |||
;Valoare valuta | |||
;Valută | |||
;Tip contract | |||
;An | |||
;Luna | |||
;Tip | |||
;Produs | |||
;Tip produs | |||
;Categorie produs | |||
;Client | |||
;Tip Client | |||
;Cantitate | |||
;Periodicitate | |||
;Saptamana | |||
;Valoare | |||
;Agent | |||
;Articol buget | |||
;Beneficiar real | |||
;Cantitate totala | |||
;Centru cost | |||
;Cod Articol Buget | |||
;Cod centru cost | |||
;Cod linie de business | |||
;Cod produs | |||
;Comandat | |||
;Contract valabil | |||
;Dată | |||
;Data expirare contract | |||
;DataCF | |||
;DataDocCF | |||
;DataDocument | |||
;Explicatii1 | |||
;Explicatii2 | |||
;Facturat | |||
;Judet | |||
;Linie de business | |||
;Mod Colaborare | |||
;Necomandat | |||
;NPE | |||
;Numar | |||
;NumarDocument | |||
;Partener | |||
;Portofoliu | |||
;Portofoliu produs | |||
;Pret | |||
;Pret redus | |||
;Responsabil | |||
;Tip Articol Buget | |||
;Tip business line | |||
;Tip centru cost | |||
;Tip Doc | |||
;Valoare pret redus | |||
;Valoare totala valuta | |||
;Valoare totala valuta pret redus | |||
;Valoare valuta pret redus | |||
;Valoare cu tva | |||
;Valoare valuta cu tva | |||
;Valoare tva | |||
;Cota tva | |||
;Zile expirare contract: diferenta in zile dintre data curenta si 'valabil pana la' din antet contract | |||
;Categorie produs portofoliu | |||
;Stare task | |||
;Termen task | |||
;Task | |||
:task-ul setat pe pozitie | |||
;Data inceput proiect | |||
;Termen proiect | |||
;Tip categorie proiect | |||
;TaskId | |||
;Ore Alocate | |||
;Zile scadenta | |||
;Stare | |||
Latest revision as of 16:15, 17 February 2026
Nu apar liniile cu cantitate 0 in pozitiile contractului
Filtre
- Data inceput
- filtru de tip de la ..pana la
- se filtreaza data contractului , sunt afisate contractele cu data cuprinsa in intervalul selectat
- Data
- filtru de tip de la ..pana la
- acest filtru este intervalul de afisare a contractelor periodice
- implicit sunt afisate contractele periodice pe intervalul calculat astfel:
- De la este cu 6 luni inainte de data curenta
- Pana la este sfarsitul anului precedent(an curent + 1)
- Tip portofoliu
- Clienti
- Agenți
- Categorii produse
- Valabile
- Tipuri document
Campuri
- Valoare valuta
- Valută
- Tip contract
- An
- Luna
- Tip
- Produs
- Tip produs
- Categorie produs
- Client
- Tip Client
- Cantitate
- Periodicitate
- Saptamana
- Valoare
- Agent
- Articol buget
- Beneficiar real
- Cantitate totala
- Centru cost
- Cod Articol Buget
- Cod centru cost
- Cod linie de business
- Cod produs
- Comandat
- Contract valabil
- Dată
- Data expirare contract
- DataCF
- DataDocCF
- DataDocument
- Explicatii1
- Explicatii2
- Facturat
- Judet
- Linie de business
- Mod Colaborare
- Necomandat
- NPE
- Numar
- NumarDocument
- Partener
- Portofoliu
- Portofoliu produs
- Pret
- Pret redus
- Responsabil
- Tip Articol Buget
- Tip business line
- Tip centru cost
- Tip Doc
- Valoare pret redus
- Valoare totala valuta
- Valoare totala valuta pret redus
- Valoare valuta pret redus
- Valoare cu tva
- Valoare valuta cu tva
- Valoare tva
- Cota tva
- Zile expirare contract
- diferenta in zile dintre data curenta si 'valabil pana la' din antet contract
- Categorie produs portofoliu
- Stare task
- Termen task
- Task
- task-ul setat pe pozitie
- Data inceput proiect
- Termen proiect
- Tip categorie proiect
- TaskId
- Ore Alocate
- Zile scadenta
- Stare