Difference between revisions of "Contabilitate:Pivot:Venituri - Cheltuieli pe documente"
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
| (5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[File:Venituri - Cheltuieli pe documente.png|800px]] | [[File:Venituri - Cheltuieli pe documente.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Data document | ||
| + | ;Categorie asset | ||
| + | ;Asseturi | ||
| + | ;Inclusiv conturi extra | ||
| + | ;Centre cost | ||
| + | ;Articole buget | ||
| + | ;Linii de business | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 28: | Line 38: | ||
;LunaAn | ;LunaAn | ||
;Numar proiect | ;Numar proiect | ||
| + | ;Inchidere CC | ||
| + | ;Tip proiect | ||
| + | ;Numar inventar | ||
| + | ;CC1 | ||
| + | ;CC2 | ||
| + | ;CC3 | ||
Latest revision as of 17:02, 23 January 2026
- Rapoarte Contabilitate
- Venituri - Cheltuieli pe documente
Filtre
- Data document
- Categorie asset
- Asseturi
- Inclusiv conturi extra
- Centre cost
- Articole buget
- Linii de business
Campuri
- Profit
- Tip Centru Cost
- An
- Luna
- Venituri
- Articol buget
- Asset
- Business Line
- campul afiseaza denumirea , codul sau/si tipul Liniei Business ( tine cont de setarea 635)
- Centru cost
- Cheltuieli
- Dată
- NumarDoc
- Proiect
- Tip Articol Buget
- TipDocument
- Asset proiect
- Categorie asset
- Client proiect
- Cod asset
- Cod Asset proiect
- Explicatie
- LunaAn
- Numar proiect
- Inchidere CC
- Tip proiect
- Numar inventar
- CC1
- CC2
- CC3