Difference between revisions of "Contracte clienti - Detalii contracte client"
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
;Nefacturabil | ;Nefacturabil | ||
;attr2 | ;attr2 | ||
| − | ;Inclusiv acte aditionale | + | ;Inclusiv acte aditionale: sunt afisate si actele aditionale ale CONTRACTELOR FILTRATE |
| − | + | ;Data creare pozitie | |
| − | ;Coloane | + | ;Data modificare pozitie |
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
;Numar contract client | ;Numar contract client | ||
;Numar | ;Numar | ||
| − | Dată | + | ;Dată |
| − | Client | + | ;Client |
| − | Tip contract | + | ;Tip contract |
| − | Contract parinte | + | ;Contract parinte |
| − | Valoare fara tva | + | ;Valoare fara tva |
| − | Valoare tva | + | ;Valoare tva |
| − | Valoare contract | + | ;Valoare contract |
| − | Valută | + | ;Valută |
| − | Valabil pana la | + | ;Valabil pana la |
| − | attr1 | + | ;attr1 |
| − | Tip Doc | + | ;Tip Doc |
| − | Responsabil contract | + | ;Responsabil contract |
| − | Agent | + | ;Agent |
| − | Introdus | + | ;Introdus |
| − | Atribute | + | ;Atribute |
| − | Observatii | + | ;Observatii |
| − | observatiile de pe antet (observatii + observatii 2 + observatii 3) | + | :observatiile de pe antet (observatii + observatii 2 + observatii 3) |
| − | Descriere | + | ;Descriere |
| − | Tip Doc facturare | + | ;Tip Doc facturare |
| − | Valoare fara tva poz | + | ;Valoare fara tva poz |
| − | Valoare tva poz | + | ;Valoare tva poz |
| − | Valoare contract poz | + | ;Valoare contract poz |
| − | Printare | + | ;Printare |
| + | ;Produs/Serviciu | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Cantitate comandata | ||
| + | ;Periodicitate | ||
| + | ;Pozitie valabila de la | ||
| + | ;Pozitie valabila pana la | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Pret redus | ||
| + | ;Valuta pozitie | ||
| + | ;Beneficiar real | ||
| + | ;Referinta vanzare | ||
| + | ;Facturat pana la | ||
| + | ;NPE | ||
| + | ;Stoc | ||
| + | ;Indice | ||
| + | ;Procent maxim | ||
Revision as of 13:28, 13 January 2026
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Contracte clienti
- Detalii contracte clienti
- Contracte clienti
- Vânzări
Contine informatii atat despre contractele de clienti, cat si despre pozitiile acestora.
Filtre
- Client
- Valabile la data curenta
- Data contract
- Stare
- Numar contract client
- Numar
- Contract parinte
- Act aditional la contractul
- Tip contract
- Tip Doc
- Responsabil
- Portofoliu
- Beneficiar real
- Ordonare
- Agent
- Introdus de
- Descriere
- Observatii
- Nefacturabil
- attr2
- Inclusiv acte aditionale
- sunt afisate si actele aditionale ale CONTRACTELOR FILTRATE
- Data creare pozitie
- Data modificare pozitie
Coloane
- Numar contract client
- Numar
- Dată
- Client
- Tip contract
- Contract parinte
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Valoare contract
- Valută
- Valabil pana la
- attr1
- Tip Doc
- Responsabil contract
- Agent
- Introdus
- Atribute
- Observatii
- observatiile de pe antet (observatii + observatii 2 + observatii 3)
- Descriere
- Tip Doc facturare
- Valoare fara tva poz
- Valoare tva poz
- Valoare contract poz
- Printare
- Produs/Serviciu
- Cantitate
- Cantitate comandata
- Periodicitate
- Pozitie valabila de la
- Pozitie valabila pana la
- Pret
- Pret redus
- Valuta pozitie
- Beneficiar real
- Referinta vanzare
- Facturat pana la
- NPE
- Stoc
- Indice
- Procent maxim