Difference between revisions of "Import - Import produse"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Configurare ****Import *****Import ******Import produse ===Coloane...") |
|||
| (19 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| − | ; | + | ;Code - cod produs obligatoriu |
| − | ; | + | ;ProductName - denumire produs obligatoriu |
| − | ; | + | ;ShortProductName |
| − | ; | + | ;Producer |
| − | ; | + | ;PackageSize - UM obligatoriu |
| − | ; | + | ;VAT - cota TVA obligatoriu |
| − | ; | + | ;TipItem - P (produs) si S (serviciu) - obligatoriu |
| − | ; | + | ;Packing |
| − | ; | + | ;Brand |
| − | ; | + | ;Attr1 |
| − | ; | + | ;Attr2 |
| − | ; | + | ;Attr3 |
| − | ; | + | ;Attr4 |
| − | ; | + | ;PCS |
| − | ; | + | ;ProducerCodeProduct |
| − | ; | + | ;ProducerNameProduct |
| − | ; | + | ;ManufacturerDescription |
| − | ; | + | ;TipCodBare |
| − | ; | + | ;BarCode |
| − | ; | + | ;Description |
| − | ; | + | ;UMProdus_Kg_L |
| − | ; | + | ;TiparireEticheta |
| − | ; | + | ;IncadrareVamala |
| + | ;ProductType | ||
| + | ;ProductGroup | ||
| + | ;TaraOrigine | ||
| + | ;ProductCategory | ||
| + | ;ProductSubCategory | ||
| + | ;Color | ||
| + | ;Size | ||
| + | ;Weight | ||
| + | ;Length | ||
| + | ;Width | ||
| + | ;Height | ||
| + | ;GreutateNeta | ||
| + | ;MinimumStock | ||
| + | ;ManualRoll | ||
| + | ;CantitateNeta | ||
| + | ;ProductIdExternImport | ||
| + | ;ProductContab | ||
| + | ;CodProdusFurnizor | ||
;DenumireProdusFurnizor | ;DenumireProdusFurnizor | ||
| − | ; | + | ;Furnizor |
| − | ; | + | ;CodFurnizor |
| − | + | ;PretValuta | |
| − | ;PretValuta | + | ;ValutaId |
| − | ;ValutaId | + | ;PretVanzare |
| − | ;PretVanzare | + | ;PretVanzareCuTVA |
| − | ;PretVanzareCuTVA | + | ;ValutaVanzareId |
| − | ;ValutaVanzareId | + | ;ListaPreturi |
| − | ;ListaPreturi | + | ;IerarhieProdus:se importa dupa denumire ierarhie |
| + | ;Site | ||
| + | ;CodParinte | ||
| + | ;ProdusParinte | ||
| + | :campul produs parinte tine cont de [[Setare 421|setarea 421]] | ||
| + | ;LungimeBax | ||
| + | ;LatimeBax | ||
| + | ;InaltimeBax | ||
| + | ;CategorieDiscount | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;CodNC | ||
| + | ;Adaugare asset | ||
| + | ;Suporta garantie | ||
| + | ;PastreazaPretValutaCurent | ||
| + | ;Serializat | ||
| + | ;CodCPV | ||
| + | ;NrZileLivrare | ||
| + | ;FluxProductie | ||
| + | ;SuportaSerie | ||
| + | ;FactorProdusAsociat: se poate completa doar daca se completeaza ProduseAsociate si se pot adauga doar produse asociate. | ||
Latest revision as of 11:08, 25 August 2025
Coloane
- Code - cod produs obligatoriu
- ProductName - denumire produs obligatoriu
- ShortProductName
- Producer
- PackageSize - UM obligatoriu
- VAT - cota TVA obligatoriu
- TipItem - P (produs) si S (serviciu) - obligatoriu
- Packing
- Brand
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- PCS
- ProducerCodeProduct
- ProducerNameProduct
- ManufacturerDescription
- TipCodBare
- BarCode
- Description
- UMProdus_Kg_L
- TiparireEticheta
- IncadrareVamala
- ProductType
- ProductGroup
- TaraOrigine
- ProductCategory
- ProductSubCategory
- Color
- Size
- Weight
- Length
- Width
- Height
- GreutateNeta
- MinimumStock
- ManualRoll
- CantitateNeta
- ProductIdExternImport
- ProductContab
- CodProdusFurnizor
- DenumireProdusFurnizor
- Furnizor
- CodFurnizor
- PretValuta
- ValutaId
- PretVanzare
- PretVanzareCuTVA
- ValutaVanzareId
- ListaPreturi
- IerarhieProdus
- se importa dupa denumire ierarhie
- Site
- CodParinte
- ProdusParinte
- campul produs parinte tine cont de setarea 421
- LungimeBax
- LatimeBax
- InaltimeBax
- CategorieDiscount
- Observatii
- CodNC
- Adaugare asset
- Suporta garantie
- PastreazaPretValutaCurent
- Serializat
- CodCPV
- NrZileLivrare
- FluxProductie
- SuportaSerie
- FactorProdusAsociat
- se poate completa doar daca se completeaza ProduseAsociate si se pot adauga doar produse asociate.