Difference between revisions of "Nomenclatoare:Pivot:Produse"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (32 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
;Toate produsele | ;Toate produsele | ||
;Inclusiv inactive | ;Inclusiv inactive | ||
| + | ;Data introducere | ||
| + | ;Attr 3 | ||
| + | ;Attr 4 | ||
| + | ;Contine substante periculoase | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Cu documente atasate | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 30: | Line 36: | ||
;Cod bare | ;Cod bare | ||
;Cod bare propriu | ;Cod bare propriu | ||
| − | ; | + | ;Cod produs fabricant |
| − | ; | + | ;Cod produs fabricant 2 |
;Contare produs | ;Contare produs | ||
;Culoare | ;Culoare | ||
;Data introducere | ;Data introducere | ||
| − | ; | + | ;Den produs fabricant |
| − | ; | + | ;Denumire Fabricant |
;Descriere | ;Descriere | ||
| − | ; | + | ;Descriere fabricant |
;Dimensiune ambalaj | ;Dimensiune ambalaj | ||
;Dimensiune produs | ;Dimensiune produs | ||
| Line 90: | Line 96: | ||
;Locator | ;Locator | ||
;MA % | ;MA % | ||
| + | ;Denumire produs scurta | ||
| + | ;Valoare timbru verde | ||
| + | ;Taxa verde | ||
| + | ;Denumire produs furnizor | ||
| + | ;Tip ambalaj | ||
| + | ;Produs parinte | ||
| + | ;Cod parinte | ||
| + | ;ProdusId parinte | ||
| + | ;User introducere | ||
| + | ;Documente atasate | ||
| + | ;Lungime bax | ||
| + | ;Latime bax | ||
| + | ;Inaltime bax | ||
| + | ;Volum bax | ||
| + | ;Canale de vanzare | ||
| + | ;Tip cod bare | ||
| + | ;Zile blocare | ||
| + | ;Model | ||
| + | ;Conditii stocare | ||
| + | ;Tara fabricant | ||
| + | ;Cod produs furnizor | ||
| + | ;Data modificare | ||
| + | ;User modificare | ||
| + | ;Pret amanunt: valorile valabile la data generarii raportului in [[Cataloage_preturi|catalogul implicit]] | ||
| + | ;Pret vanzare fara tva: valorile valabile la data generarii raportului in [[Cataloage_preturi|catalogul implicit]] | ||
| + | ;Denumire NC | ||
| + | ;Cod NC | ||
| + | ;Cod CPV | ||
| + | ;Categorie productie | ||
| + | ;Cod produs raportare | ||
| + | ;Denumire produs raportare | ||
| + | ;Attr 3 | ||
| + | ;Attr 4 | ||
| + | ;Colet unic | ||
| + | ;Alocare multipla | ||
| + | ;Contine produse periculoase | ||
| + | ;IFU in Romana | ||
| + | ;Eticheta in Romana | ||
| + | ;Clasa de Risc | ||
| + | ;BASIC - UDI-DI | ||
| + | ;Cod UDI-DI | ||
| + | ;Cod Deseu | ||
| + | ;Temperatura stocare | ||
| + | ;Marime | ||
| + | ;Attr 1 | ||
| + | ;Subcategorie nivel 2 | ||
| + | :subcategorie produs nivel 2 | ||
| + | ;Dispozitiv Medical | ||
| + | ;Attr1d | ||
| + | ;Tip fabricant | ||
| + | ;Tipuri autorizatii | ||
Latest revision as of 08:55, 13 August 2025
- Administrare
- Nomenclatoare
- Rapoarte
- Produse
- Rapoarte
- Nomenclatoare
Afiseaza nomenclatorul produselor si serviciilor cu detalierea configurarilor.
Filtre
- IerarhieCatalogProduseId
- BrandIds
- GrupavProdusIds
- TipProdusIds
- CategorieProdusIds
- SubCategorieProdusIds
- Produs
- Toate produsele
- Inclusiv inactive
- Data introducere
- Attr 3
- Attr 4
- Contine substante periculoase
- Furnizor
- Cu documente atasate
Campuri
- Adaos
- Adaos ierarhie
- Asociat pe asset
- Brand
- bucatiUM
- Categorie produs
- Cod
- Cod4
- Cod5
- Cod bare
- Cod bare propriu
- Cod produs fabricant
- Cod produs fabricant 2
- Contare produs
- Culoare
- Data introducere
- Den produs fabricant
- Denumire Fabricant
- Descriere
- Descriere fabricant
- Dimensiune ambalaj
- Dimensiune produs
- Discount
- Discount ierarhie
- Factor UM Alternativ
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Grupa produs
- Ierarhie
- Ierarhie nivel 1
- primul nivel de ierarhie
- Inactiv
- Inactiv Divizie
- Incadrare vamala
- Luni garantie
- Marja
- Numar
- Numar poze
- Numar zile aprovizionare
- Numar zile istoric
- Necesita tiparire cod bare
- Pret valuta
- Produs
- ProdusId
- Stoc minim
- Subcategorie produs
- Suporta garantie
- Tara origine
- Tip item
- Tip produs
- Tva
- UM
- UM Alternativ
- Valuta
- Viteza vanzare
- Aliment
- Zile garantie
- Stare produs
- starea setata la nivel de produs pe divizie
- Lungime
- Latime
- Inaltime
- Lungime*Latime*Inaltime
- Subcategorie 2
- Subcategorie 3
- Subcategorie 4
- Bucati/Pachet
- Culoare
- Culoare 2
- Are reteta valabila
- Afiseaza daca are reteta valabila in Stocuri->Configurare->Retete
- Locator
- MA %
- Denumire produs scurta
- Valoare timbru verde
- Taxa verde
- Denumire produs furnizor
- Tip ambalaj
- Produs parinte
- Cod parinte
- ProdusId parinte
- User introducere
- Documente atasate
- Lungime bax
- Latime bax
- Inaltime bax
- Volum bax
- Canale de vanzare
- Tip cod bare
- Zile blocare
- Model
- Conditii stocare
- Tara fabricant
- Cod produs furnizor
- Data modificare
- User modificare
- Pret amanunt
- valorile valabile la data generarii raportului in catalogul implicit
- Pret vanzare fara tva
- valorile valabile la data generarii raportului in catalogul implicit
- Denumire NC
- Cod NC
- Cod CPV
- Categorie productie
- Cod produs raportare
- Denumire produs raportare
- Attr 3
- Attr 4
- Colet unic
- Alocare multipla
- Contine produse periculoase
- IFU in Romana
- Eticheta in Romana
- Clasa de Risc
- BASIC - UDI-DI
- Cod UDI-DI
- Cod Deseu
- Temperatura stocare
- Marime
- Attr 1
- Subcategorie nivel 2
- subcategorie produs nivel 2
- Dispozitiv Medical
- Attr1d
- Tip fabricant
- Tipuri autorizatii