Difference between revisions of "Comenzi culegere"
Jump to navigation
Jump to search
Danut Cotet (talk | contribs) |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (18 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Depozitare|Depozitare]] | **[[Modul:Depozitare|Depozitare]] | ||
***[[Comenzi culegere]] | ***[[Comenzi culegere]] | ||
| + | |||
Comenzile de culegere sunt documente care evidentiaza produse culese din depozit in vederea coletarii lor. | Comenzile de culegere sunt documente care evidentiaza produse culese din depozit in vederea coletarii lor. | ||
| + | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| + | |||
[[File:Comenzi culegere - Lista.png|600px]] | [[File:Comenzi culegere - Lista.png|600px]] | ||
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| Line 41: | Line 45: | ||
;Documente netiparite | ;Documente netiparite | ||
:se vor afisa comenzile de culegere pentru care nu s-a tiparit nici un tipizat | :se vor afisa comenzile de culegere pentru care nu s-a tiparit nici un tipizat | ||
| + | |||
| + | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Numar | ;Numar | ||
| Line 64: | Line 70: | ||
;Traseu | ;Traseu | ||
:traseul pe care urmeaza a fi livrata comanda | :traseul pe care urmeaza a fi livrata comanda | ||
| + | ;Explicatii: aduce informatiile din campul "Explicatii" din conditii comerciale | ||
| + | ;Observatii interne: observatiile interne de pe antetul de comanda client | ||
| + | ;Greutate colete | ||
| + | ;Tip comanda client | ||
| + | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| − | ;Adaugare | + | ;[[Comenzi culegere - Adaugare|Adaugare]] |
:permite adaugarea unei noi comenzi de culegere | :permite adaugarea unei noi comenzi de culegere | ||
;Schimbare stare | ;Schimbare stare | ||
| Line 73: | Line 84: | ||
;[[Comenzi culegere - Vizualizare culegeri|Vizualizare culegeri]] | ;[[Comenzi culegere - Vizualizare culegeri|Vizualizare culegeri]] | ||
;[[Comenzi culegere - Finalizare multipla|Finalizare multipla]] | ;[[Comenzi culegere - Finalizare multipla|Finalizare multipla]] | ||
| + | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| − | ;Modificare | + | ;[[Comenzi culegere - Adaugare|Modificare]] |
:permite modificarea antetului comenzii de culegere | :permite modificarea antetului comenzii de culegere | ||
| − | ;Pozitii | + | ;[[Comenzi culegere - Pozitii|Pozitii]] |
:permite vizualizarea produselor culese | :permite vizualizarea produselor culese | ||
;Colete | ;Colete | ||
| Line 85: | Line 97: | ||
;Validare | ;Validare | ||
:permite validarea documentului selectat | :permite validarea documentului selectat | ||
| − | ;Generare aviz | + | ;[[Comenzi culegere - Generare aviz|Generare aviz]] |
:genereaza un aviz client | :genereaza un aviz client | ||
| − | ;Generare factura | + | ;[[Comenzi culegere - Generare factura|Generare factura]] |
:genereaza factura client | :genereaza factura client | ||
;Stergere | ;Stergere | ||
| − | ;[[Istoric | + | ;[[Comenzi culegere - Informatii|Informatii]] |
| + | ;Anulare | ||
| + | :operatia este disponibila daca documentul indeplineste urmatoarele conditii | ||
| + | ::nu contine niciun colet | ||
| + | ::este validat | ||
| + | ::nu este anulat | ||
| + | ::valoarea setarii 899 este egala cu 1 si nu s-a facturat comanda de culegere sau valoarea setarii 899 este egala cu 0 si nu s-a facturat nicio pozitie de pe comanda de client | ||
| + | ;Finalizare culegere: nu apare in cazul in care clientul este blocat si setarea 493 are valoarea 1. | ||
| + | |||
| + | Istoricul modificarilor facute asupra comenzilor de culegere poate fi accesat din linkul [[Istoric obiect|Istoric]] [[file:Istoric obiect_logo.png|50px]] | ||
Latest revision as of 09:34, 1 July 2025
Comenzile de culegere sunt documente care evidentiaza produse culese din depozit in vederea coletarii lor.
Lista
Filtre
- Numar
- daca se completeaza acest camp se va filtra dupa numarul comenzii de culegere
- Client
- daca se completeaza acest camp se va filtra dupa client
- Inclusiv anulate
- daca se bifeaza acest camp se afiseaza inclusiv comenzile anulate
- De la ... pana la
- daca se completeaza se afiseaza comenzile aflate in perioada selectata
- Tip
- se va filtra in functie de tipul de document selectat
- Stare
- se va filtra in functie de starea selectata
- Culegator
- se va filtra in functie de persoana responsabila cu ridicarea produselor din depozit
- Verificator
- se va filtra in functie de persoana responsabila cu verificarea coletelor
- Numar comanda client
- se va filtra in functie de numarul comenzii de client in baza careia se face culegerea
- Data comanda de la ... pana la
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client din perioada selectata
- Stare comanda
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client aflate in starea selectata
- Stari
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client aflate in starile selectate
- Trasee
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client aflate pe traseele selectate
- Traseu
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client aflate pe traseul selectat
- Data livrare de la ... pana la
- se vor afisa comenzile de culegere legate la comenzile de client care trebuie livrate in perioada selectata
- Documente netiparite
- se vor afisa comenzile de culegere pentru care nu s-a tiparit nici un tipizat
Coloane
- Numar
- numarul comenzii de culegere
- Numar extern
- numarul extern
- Data
- data culegerii
- Client
- clientul beneficiar
- Tip
- tipul documentului
- Stare
- starea in care se afla documentul
- Numar colete
- numarul de colete in urma culegerii din depozit
- Culegator
- persoana care a cules produsele din depozit
- Verificator
- persoana care a verificat coletele
- Referinta
- referinta catre comanda de client in baza careia s-a facut culegerea si/sau a documentului in baza careia s-a scos din gestiune
- Traseu
- traseul pe care urmeaza a fi livrata comanda
- Explicatii
- aduce informatiile din campul "Explicatii" din conditii comerciale
- Observatii interne
- observatiile interne de pe antetul de comanda client
- Greutate colete
- Tip comanda client
Operatii globale
- Adaugare
- permite adaugarea unei noi comenzi de culegere
- Schimbare stare
- permite schimbarea starilor comenzilor de culegere in functie de filtrarea facuta
- Validare
- permite validarea multipla a comenzilor de culegere in functie de filtrarea facuta
- Vizualizare culegeri
- Finalizare multipla
Operatii pe pozitie
- Modificare
- permite modificarea antetului comenzii de culegere
- Pozitii
- permite vizualizarea produselor culese
- Colete
- permite vizualizarea coletelor de pe comanda
- Schimbare stare
- permite schimbarea starii comenzii de culegere selectata
- Validare
- permite validarea documentului selectat
- Generare aviz
- genereaza un aviz client
- Generare factura
- genereaza factura client
- Stergere
- Informatii
- Anulare
- operatia este disponibila daca documentul indeplineste urmatoarele conditii
- nu contine niciun colet
- este validat
- nu este anulat
- valoarea setarii 899 este egala cu 1 si nu s-a facturat comanda de culegere sau valoarea setarii 899 este egala cu 0 si nu s-a facturat nicio pozitie de pe comanda de client
- Finalizare culegere
- nu apare in cazul in care clientul este blocat si setarea 493 are valoarea 1.
Istoricul modificarilor facute asupra comenzilor de culegere poate fi accesat din linkul Istoric