Vanzari:Pivot:Comenzi facturi avize: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Comenzi facturi avize File:Vanzari - Pivot - Comenzi facturi aviz..." |
|||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
;Agenti | ;Agenti | ||
;Categorii produse | ;Categorii produse | ||
;Tipuri document factura client | |||
;Stare comanda client | |||
;Data aviz de la | |||
;Data aviz pana la | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 30: | Line 34: | ||
;Client livrare | ;Client livrare | ||
;Cod client | ;Cod client | ||
;Tip comanda client | |||
;Tip factura client | |||
;Stare comanda | |||
;Valoare nelivrata | |||
:Valoare factura - Valoare aviz | |||
;Cantitate nelivrata | |||
:Cantitate factura - Cantitate aviz | |||
:campul functioneaza doar ca masura (foloseste o formula si este necesar ca acesta sa fie in zona de masuri, impreuna cu Cantitate factura si Cantitate aviz) | |||
;Portofoliu produs | |||
Latest revision as of 10:47, 29 May 2025
Filtre
- De la
- Pana la
- Stari documente
- Tipuri clienti
- Clienti
- Agenti
- Categorii produse
- Tipuri document factura client
- Stare comanda client
- Data aviz de la
- Data aviz pana la
Campuri
- Client
- Număr comandă
- Dată comandă
- Numar aviz
- Data aviz
- Numar Factura
- Data factura
- DataScadenta
- Valoare comanda
- Valoare aviz
- Valoare factura
- Client livrare
- Cod client
- Tip comanda client
- Tip factura client
- Stare comanda
- Valoare nelivrata
- Valoare factura - Valoare aviz
- Cantitate nelivrata
- Cantitate factura - Cantitate aviz
- campul functioneaza doar ca masura (foloseste o formula si este necesar ca acesta sa fie in zona de masuri, impreuna cu Cantitate factura si Cantitate aviz)
- Portofoliu produs