Masini: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "===Masini=== Adaugare masina a. Marca Pe lupa se pot adauga marcile masinilor dupa care pe marca se pot adauga modelele marcilor File:Parc auto - Marci masini.png N..." |
|||
| (18 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | |||
**[[Modul:Parc auto|Parc auto]] | |||
***Masini | |||
Masinile sunt asseturi ce pot fi sau nu mijloace fixe. | |||
[[file:Masini - Lista.png]] | |||
===Filtre=== | |||
;Masina | |||
;Doar urgente | |||
;Inclusiv inactive | |||
;Inclusiv fara stoc | |||
;Stare gestiune | |||
;Stare | |||
;Rol | |||
;Categorie masina | |||
;Calcul cost/km | |||
;[[Import alimentari]] | |||
;Client custodie | |||
;Fara rulaj de la - pana la: filtreaza masinile care nu au rulaj in perioada selectata (Data rulaj curent nu se afla in perioada selctata) | |||
;Serie sasiu | |||
;Locatie | |||
;Model | |||
;Forma proprietate | |||
[[ | ===Coloane=== | ||
;Numar | |||
;Masina | |||
;Serial | |||
;Km bord | |||
;Data fabricare | |||
;Data expirare | |||
;Serie | |||
;Stare | |||
;Stare gestiune | |||
;Garantie | |||
;Client custodie | |||
;[[Masini - Documente|Documente]] | |||
;Gestiune | |||
;Proprietar | |||
;Task | |||
;Atribute | |||
;Inactiv | |||
;Categorie | |||
;Rulaj livrare: rulajul care se completeaza la finalizarea livrarii din Pluriva Mobile | |||
;Locatie ierarhica | |||
;Locatie | |||
;Numar inventar | |||
;Model | |||
;Forma proprietate | |||
;Descriere | |||
===Operatii globale=== | |||
;[[Masini - Adaugare masina|Adaugare masina]] | |||
===Operatii pe pozitie=== | |||
;[[Masini - Modificare|Modificare]] | |||
;[[Masini - Venituri si cheltuieli|Venituri si cheltuieli]] | |||
;[[Masini - Costuri exploatare|Costuri exploatare]] | |||
;[[Masini - Transfer în custodie|Transfer în custodie]] | |||
;[[Masini - Transfer in alta gestiune|Transfer in alta gestiune]] | |||
;[[Masini - Transfer din custodie|Transfer din custodie]] | |||
;[[Masini - Generare cerere suport|Generare cerere suport]] | |||
;[[Masini - Fisiere atasate|Fisiere atasate]] | |||
;[[Masini - Pv predare/primire|Pv predare/primire]] | |||
;[[Masini - Plan mentenanta|Plan mentenanta]] | |||
;[[Masini - Alocare masina|Alocare masina]] | |||
;[[Masini - Rulaj|Rulaj]]: apare daca masina nu are bifa de "Nu suporta km" | |||
;[[Masini - Alimentari|Alimentari]] | |||
;[[Masini - Alocare pe centre de cost|Alocare pe centre de cost]] | |||
;[[Masini - Atribute|Atribute]] | |||
;[[Masini - GPS]] | |||
;[[Masini - Buget|Buget]] | |||
;[[Masini - Istoric responsabili|Istoric responsabili]] | |||
;Inactivare legatura stoc:Debifeaza campul Din stoc de pe asset | |||
;Activare legatura stoc:Bifeaza campul Din stoc de pe asset | |||
;Activare | |||
;Inactivare | |||
===Operatii pe | |||
[[ | |||
[[ | |||
Latest revision as of 19:13, 20 May 2025
- Achiziții şi logistică
- Parc auto
- Masini
- Parc auto
Masinile sunt asseturi ce pot fi sau nu mijloace fixe.
Filtre
- Masina
- Doar urgente
- Inclusiv inactive
- Inclusiv fara stoc
- Stare gestiune
- Stare
- Rol
- Categorie masina
- Calcul cost/km
- Import alimentari
- Client custodie
- Fara rulaj de la - pana la
- filtreaza masinile care nu au rulaj in perioada selectata (Data rulaj curent nu se afla in perioada selctata)
- Serie sasiu
- Locatie
- Model
- Forma proprietate
Coloane
- Numar
- Masina
- Serial
- Km bord
- Data fabricare
- Data expirare
- Serie
- Stare
- Stare gestiune
- Garantie
- Client custodie
- Documente
- Gestiune
- Proprietar
- Task
- Atribute
- Inactiv
- Categorie
- Rulaj livrare
- rulajul care se completeaza la finalizarea livrarii din Pluriva Mobile
- Locatie ierarhica
- Locatie
- Numar inventar
- Model
- Forma proprietate
- Descriere
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Venituri si cheltuieli
- Costuri exploatare
- Transfer în custodie
- Transfer in alta gestiune
- Transfer din custodie
- Generare cerere suport
- Fisiere atasate
- Pv predare/primire
- Plan mentenanta
- Alocare masina
- Rulaj
- apare daca masina nu are bifa de "Nu suporta km"
- Alimentari
- Alocare pe centre de cost
- Atribute
- Masini - GPS
- Buget
- Istoric responsabili
- Inactivare legatura stoc
- Debifeaza campul Din stoc de pe asset
- Activare legatura stoc
- Bifeaza campul Din stoc de pe asset
- Activare
- Inactivare
