Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Necesar"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Rapoarte ****Rapoarte Cumparari *****Necesar file:Necesar.jpg|80...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
| − | [[file:Necesar. | + | [[file:Cumparari-Pivot-Necesar.png|800px]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ===Filtre din pagina=== | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Categorii produse | ||
| + | ;Subcategorii produse | ||
| + | ;Branduri | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Doar necesar | ||
| + | ;Grupe produse | ||
| + | ;Comenzi interne | ||
| + | :lista comenzi interne nevalidate, neanulate si nefinalizate | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;CantNelivrata | ||
| + | ;CantNereceptionata | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Numar zile fara stoc | ||
| + | ;ZilePanaLaAprovizionare | ||
| + | |||
| + | ====Campuri=== | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;CantIntrare | ||
| + | ;CantIesire | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri ascunse=== | ||
| + | ;Brand | ||
| + | ;Buc Palet | ||
| + | ;bucatiBAX | ||
| + | ;Cant planificata Productie | ||
| + | ;Cantiesire1 | ||
| + | ;Cantiesire2 | ||
| + | ;Cantiesire3 | ||
| + | ;CantiesireAnterioara | ||
| + | ;Cantitate in productie | ||
| + | ;Cantitate intrari nevalidate | ||
| + | ;Cantitate rezervata | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Cod produs fabricant | ||
| + | ;Cod produs fabricant 2 | ||
| + | ;Cod4 | ||
| + | ;Cod5 | ||
| + | ;Data creare | ||
| + | ;Data limita necesar | ||
| + | ;Data limita stoc | ||
| + | ;Data necesar | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Necesar | ||
| + | ;Necesar bax | ||
| + | ;Necesar calculat | ||
| + | ;Necesari paleti | ||
| + | ;Nivel | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Numar necesar | ||
| + | ;Numar zile aprovizionare | ||
| + | ;Numar zile livrare | ||
| + | ;Numar zile rezerva | ||
| + | ;PretRidicata | ||
| + | ;ProcentCrestere | ||
| + | ;RulajManual | ||
| + | ;Stoc asamblari | ||
| + | ;Stoc baza | ||
| + | ;Stoc curent | ||
| + | ;StocMinim | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;User creare necesar | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Vanzari Estimate | ||
| + | ;VitezaVanzare | ||
| + | ;Volum | ||
| + | ;Zile stoc | ||
Latest revision as of 10:49, 6 March 2025
Filtre din pagina
- Produs
- Tip produs
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- Branduri
- Furnizor
- Doar necesar
- Grupe produse
- Comenzi interne
- lista comenzi interne nevalidate, neanulate si nefinalizate
Filtre
- CantNelivrata
- CantNereceptionata
- Categorie produs
- Numar zile fara stoc
- ZilePanaLaAprovizionare
=Campuri
- Produs
- Furnizor
- CantIntrare
- CantIesire
- Pret
- Valuta
Campuri ascunse
- Brand
- Buc Palet
- bucatiBAX
- Cant planificata Productie
- Cantiesire1
- Cantiesire2
- Cantiesire3
- CantiesireAnterioara
- Cantitate in productie
- Cantitate intrari nevalidate
- Cantitate rezervata
- Cod produs
- Cod produs fabricant
- Cod produs fabricant 2
- Cod4
- Cod5
- Data creare
- Data limita necesar
- Data limita stoc
- Data necesar
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Grupa Produs
- Necesar
- Necesar bax
- Necesar calculat
- Necesari paleti
- Nivel
- Număr comandă
- Numar necesar
- Numar zile aprovizionare
- Numar zile livrare
- Numar zile rezerva
- PretRidicata
- ProcentCrestere
- RulajManual
- Stoc asamblari
- Stoc baza
- Stoc curent
- StocMinim
- Subcategorie produs
- Tip produs
- UM
- User creare necesar
- Valoare
- Vanzari Estimate
- VitezaVanzare
- Volum
- Zile stoc