Difference between revisions of "Mentenanta:Pivot:Asseturi"
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Mentenanță ***Rapoarte ****Rapoarte mentenanta *****Asseturi") |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte mentenanta]] | ****[[Rapoarte mentenanta]] | ||
*****Asseturi | *****Asseturi | ||
| + | |||
| + | [[file:Mentenanta - Pivot - Asseturi.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;CodAsset | ||
| + | ;AssetCategoryId | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;Cod asset | ||
| + | ;Serie | ||
| + | ;Lot | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Persoana introducere | ||
| + | ;An introducere | ||
| + | ;Luna introducere | ||
| + | ;Zi introducere | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Proprietar | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Cale | ||
| + | ;Asset principal | ||
| + | ;attr1d | ||
| + | ;Portofoliu Client | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Zona portofoliu | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Numar inventar | ||
| + | ;Data punere in functiune | ||
| + | ;Descriere | ||
| + | ;Producator | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Stadiu | ||
| + | ;Locatie asset | ||
| + | ;Tara client | ||
| + | ;Localitate client | ||
| + | ;attr1 | ||
| + | ;Valoare intrare | ||
| + | ;Valoare ramasa de amortizat | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | ;Nr luni amortizare ramase | ||
| + | ;Categorie asset | ||
| + | ;Tip asset | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Inactiv | ||
| + | ;Data expirare garantie client | ||
| + | ;Nr luni garantie | ||
| + | ;Judet | ||
Revision as of 09:27, 8 May 2015
Filtre
- Asset
- CodAsset
- AssetCategoryId
Campuri
- Asset
- Cod asset
- Serie
- Lot
- Data expirare
- Data fabricare
- Persoana introducere
- An introducere
- Luna introducere
- Zi introducere
- Client
- Proprietar
- Produs
- Numar
- Gestiune
- Cale
- Asset principal
- attr1d
- Portofoliu Client
- Agent
- Zona portofoliu
- Grupa Produs
- Categorie produs
- Numar inventar
- Data punere in functiune
- Descriere
- Producator
- Furnizor
- Stadiu
- Locatie asset
- Tara client
- Localitate client
- attr1
- Valoare intrare
- Valoare ramasa de amortizat
- Data intrare
- Nr luni amortizare ramase
- Categorie asset
- Tip asset
- Fabricant
- Stare
- Inactiv
- Data expirare garantie client
- Nr luni garantie
- Judet