Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Avize si facturi asociate"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
|||
(20 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
****Avize si facturi asociate | ****Avize si facturi asociate | ||
− | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[file:Pivot - Avize si facturi asociate.png|600px]] | [[file:Pivot - Avize si facturi asociate.png|600px]] | ||
− | + | ;Afiseaza avizele din perioada filtrata cu referinta la facturile asociate | |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ;DataInceput, DataSfarsit: | + | [[file:FiltreAvizesiFacturiAsociate.jpeg|600px]] |
− | ; | + | ;DataInceput, DataSfarsit: filtreaza inregistrarile din documentele din interval |
− | ; | + | ;Clienti: filtraza inregistrarile pe clientii selectati |
− | ; | + | ;Parteneri: filtraza inregistrarile pe partenerii selectati |
− | ; | + | ;Furnizori: filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati |
− | ; | + | ;Produse: filtraza inregistrarile pe produsele selectate |
− | ; | + | ;Tipuri produse: filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate |
− | ; | + | ;Grupe Produse: filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate |
+ | ;Categorii produse: filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate | ||
;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: intervalul in care s-au creat iesirile | ;DataCreareInceput, DataCreareSfarsit: intervalul in care s-au creat iesirile | ||
− | ; | + | ;Avize nefacturate: Afiseaza avizele care nu sunt facturate. |
+ | ;Inclusiv avize nevalidate: Aduce si avizele care nu au fost validate | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;Client aviz | ;Client aviz | ||
+ | ;Cod client | ||
;Data aviz | ;Data aviz | ||
;Cant aviz | ;Cant aviz | ||
Line 27: | Line 29: | ||
;Data factura | ;Data factura | ||
;Numar aviz | ;Numar aviz | ||
− | ;Numar factura | + | ;Numar factura:Se filtreaza Afiseaza spatii pentru a determina avizele nefacturate |
;PretVanzare aviz | ;PretVanzare aviz | ||
;PretVanzare factura | ;PretVanzare factura | ||
Line 37: | Line 39: | ||
;ClientId | ;ClientId | ||
;Nefacturabil | ;Nefacturabil | ||
− | ;Agent | + | ;Agent factura |
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
Line 73: | Line 75: | ||
;Cod produs client | ;Cod produs client | ||
;Produs client | ;Produs client | ||
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Agent aviz | ||
+ | ;Adresa de livrare | ||
+ | ;Contare | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | ;Contare serviciu | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;Articol buget venit | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | ;Centru cost venit | ||
+ | ;Mod contare | ||
+ | ;Mod contare factura | ||
+ | ;Cod4 | ||
+ | ;Cod5 | ||
+ | ;Multime client | ||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | ;ClientIds:filtraza inregistrarile pe clientii selectati | ||
+ | ;PartenerIds:filtraza inregistrarile pe partenerii selectati | ||
+ | ;FurnizorIds:filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati | ||
+ | ;ProdusIds:filtraza inregistrarile pe produsele selectate | ||
+ | ;TipProdusIds:filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate | ||
+ | ;GrupaVProdusIds:filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate | ||
+ | ;CategorieProdusIds:filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate | ||
+ | ;D_StartType ,D_StartValue, D_EndType, D_EndValue | ||
+ | : Se aplica pentru data avizului |
Latest revision as of 20:09, 19 December 2024
Lista
- Afiseaza avizele din perioada filtrata cu referinta la facturile asociate
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- filtreaza inregistrarile din documentele din interval
- Clienti
- filtraza inregistrarile pe clientii selectati
- Parteneri
- filtraza inregistrarile pe partenerii selectati
- Furnizori
- filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati
- Produse
- filtraza inregistrarile pe produsele selectate
- Tipuri produse
- filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate
- Grupe Produse
- filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate
- Categorii produse
- filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate
- DataCreareInceput, DataCreareSfarsit
- intervalul in care s-au creat iesirile
- Avize nefacturate
- Afiseaza avizele care nu sunt facturate.
- Inclusiv avize nevalidate
- Aduce si avizele care nu au fost validate
Campuri
- Client aviz
- Cod client
- Data aviz
- Cant aviz
- Cant factura
- Data factura
- Numar aviz
- Numar factura
- Se filtreaza Afiseaza spatii pentru a determina avizele nefacturate
- PretVanzare aviz
- PretVanzare factura
- Produs
- Valuta aviz
- Valuta factura
- Client livrare
- Cod produs
- ClientId
- Nefacturabil
- Agent factura
- Data expirare
- Data fabricare
- Explicatii 1 aviz
- Explicatii 1 factura
- Explicatii 2 aviz
- Explicatii 2 factura
- Lot intrare
- Observatii aviz
- Observatii factura
- Serie intrare
- De facturat
- Gestiune
- Data comanda
- Numar comanda
- Numar comanda client
- Valoare Aviz
- Valoare Factura
- Categorie Produs
- Grupa Produs
- Tip Docum Aviz
- Tip Document Factura
- Retur Aviz
- Retur Factura
- Subcategorie produs
- Greutate bruta produs
- Greutate neta produs
- User introducere comanda
- Pret cost
- Pret intrare redus
- Valoare cost
- Pret valuta aviz
- Furnizor
- Cod bare client
- Cod produs client
- Produs client
- Cod produs fabricant
- UM
- Portofoliu produs
- Agent aviz
- Adresa de livrare
- Contare
- Contare produs
- Contare serviciu
- Articol buget
- Articol buget venit
- Centru cost
- Centru cost venit
- Mod contare
- Mod contare factura
- Cod4
- Cod5
- Multime client
Parametri raport programat
- ClientIds
- filtraza inregistrarile pe clientii selectati
- PartenerIds
- filtraza inregistrarile pe partenerii selectati
- FurnizorIds
- filtraza inregistrarile pe furnizorii selectati
- ProdusIds
- filtraza inregistrarile pe produsele selectate
- TipProdusIds
- filtraza inregistrarile pe tipurile de produse selectate
- GrupaVProdusIds
- filtraza inregistrarile pe grupele de produse selectate
- CategorieProdusIds
- filtraza inregistrarile pe categoriile de produse selectate
- D_StartType ,D_StartValue, D_EndType, D_EndValue
- Se aplica pentru data avizului