Difference between revisions of "Facturi clienti - Pozitii"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| Line 8: | Line 8: | ||
| − | Operatii globale | + | [[file:Facturi clienti - Pozitii - Lista.jpg]] |
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Prevalidare | ||
| + | ;Validare | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cumulat | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | ;Contact livrare | ||
| + | ;Telefon | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Cod client | ||
| + | ;Produs/Serviciu | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Cod bare | ||
| + | ;Cod bare | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Reducere% | ||
| + | ;Reducere finala % | ||
| + | ;Adaos% | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret valuta | ||
| + | ;Curs valutar | ||
| + | ;Pret cost mediu | ||
| + | ;Lot | ||
| + | ;Ordine | ||
| + | ;Data expirarii | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Mod ambalare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Cont Client | ||
| + | ;Cont venit | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | |||
| + | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ||
| − | Operatii | + | ===Operatii pe pozitie=== |
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Modificare|Modificare]] | ||
| + | ;Muta sus | ||
| + | ;Muta jos | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Schimbare lot|Schimbare lot]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Mentenanta asset|Mentenanta asset]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]] | ||
| + | ;Ștergere | ||
Revision as of 15:22, 7 May 2015
Lista pozitii factura
Filtre
- Furnizor
- Prevalidare
- Validare
- Client
- Produs
- Cumulat
- Traseu
- Mod plata
- Contact livrare
- Telefon
Coloane
- Gestiune
- Cod client
- Produs/Serviciu
- Centru cost
- Cod
- Cod bare
- Cod bare
- Cantitate
- UM
- Pret
- Pret amanunt
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Tva
- Reducere%
- Reducere finala %
- Adaos%
- Pret intrare
- Pret valuta
- Curs valutar
- Pret cost mediu
- Lot
- Ordine
- Data expirarii
- Serie intrare
- Data fabricare
- Client
- Agent
- Mod ambalare
- Furnizor
- Referinta
- Centru cost
- Cont Client
- Cont venit
- Greutate neta
Operatii globale
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs din aviz
- adaugare produse din aviz
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Muta sus
- Muta jos
- Legare stoc
- Schimbare lot
- Mentenanta asset
- Centre cost
- Ștergere
