Pv-uri iesire: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Cosmin Maxim (talk | contribs) Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Pv iesire ===Lista=== 600px ===Filtre=== ;Data document ;- ;Numar ;..." |
|||
| (16 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | *[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | ||
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | **[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | ||
***Pv iesire | ***Pv-uri iesire | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Data document | ;Data document | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | |||
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | |||
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | |||
;Inclusiv anulate | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 19: | Line 22: | ||
;Dată | ;Dată | ||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
;Observatii interne | |||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Printare | ;Printare | ||
;Data contabilitate | |||
;Valoare fara tva | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 28: | Line 34: | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[ | ;Informatii | ||
; | :se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut pv-ul, ce utilizator a introdus, anulat, validat documentul | ||
;[[ | :[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]] | ||
;Modificare | |||
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] | |||
;[[Pv ieșire - Poziții|Poziții]] | ;[[Pv ieșire - Poziții|Poziții]] | ||
;Alocare numar | ;Alocare numar | ||
;Pregatire culegere | ;Pregatire culegere | ||
;[[Pv ieșire - Modificare culegere|Modificare culegere]] | ;[[Pv ieșire - Modificare culegere|Modificare culegere]] | ||
;Validare | ;Validare:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie | ||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | |||
;Finalizare Culegere | ;Finalizare Culegere | ||
;[[Pv ieșire - Anulare|Anulare]] | ;[[Pv ieșire - Anulare|Anulare]]:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | ||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | |||
;Stergere culegere | ;Stergere culegere | ||
;Ștergere | ;Ștergere | ||
;[[Serializare]] | |||
;Atasamente | |||
;Retrimitere document | |||
;Schimbare stare: operatie suplimentara valabila doar pentru documentele neanulate | |||
Latest revision as of 13:46, 26 November 2024
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Pv-uri iesire
- Stocuri
Lista
Filtre
- Data document
- Numar
- Stare
- Tip
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Inclusiv anulate
Coloane
- Numar
- Dată
- Observaţii
- Observatii interne
- Valoare
- Tip
- Stare
- Printare
- Data contabilitate
- Valoare fara tva
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Informatii
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut pv-ul, ce utilizator a introdus, anulat, validat documentul

- Modificare
- Contare
- Poziții
- Alocare numar
- Pregatire culegere
- Modificare culegere
- Validare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- se tine cont de setarea 359
- Finalizare Culegere
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Stergere culegere
- Ștergere
- Serializare
- Atasamente
- Retrimitere document
- Schimbare stare
- operatie suplimentara valabila doar pentru documentele neanulate